MVP Cricket

# Oyuncu Takım O/G
CRT(K)
O/G
CRT(U)
AL / VL LAV P P/O
1 Samet ŞentürkNightmare35 / 2728 / 22101 / 4655490.78
2 Koray ErkanPunishers32 / 2427 / 2197 / 4156450.76
3 Fatih AkgüngörPunishers32 / 2621 / 1488 / 3652400.75
4 Nesin YılmazSandoz48 / 3312 / 789 / 5039400.67
5 Erdem UyanıkVoltron37 / 2418 / 1482 / 4735380.69
6 Türker ErtürkSandoz50 / 348 / 384 / 5331370.64
7 Cenk Talip İtemObey62 / 352 / 283 / 6518370.58
8 Serdar PançalıVoltron43 / 289 / 883 / 4241360.69
9 Erdem CigalFatBoys30 / 2612 / 975 / 2253350.83
10 Murat KılıçDouble Jack20 / 1527 / 2075 / 3144350.74
11 Alp OktayTayfa35 / 2416 / 1179 / 4633350.69
12 Sedef Hande TurnaNightmare17 / 1328 / 2170 / 3733340.76
13 Müşfik ÇırpanlıObey37 / 2313 / 1071 / 4130330.66
14 Cihan YolgeçerTayfa31 / 2314 / 768 / 3929300.67
15 Kağan GülerDouble Jack33 / 262 / 260 / 2238280.8
16 Serkan GeyikVoltron13 / 1023 / 1859 / 2435280.78
17 Kenan SüzgünDokunulmazlar33 / 255 / 364 / 3133280.74
18 Atilla GüneyNightmare40 / 271 / 161 / 3625280.68
19 Bilal EldekDouble Trouble42 / 236 / 463 / 585270.56
20 Kutsal CanyurtObey13 / 926 / 1756 / 3323260.67
21 Ahmet YurtseverFatBoys25 / 1618 / 1059 / 3920260.6
22 Serhat DurakFatBoys30 / 2113 / 558 / 4315260.6
23 Turgay GülerDokunulmazlar17 / 1518 / 1057 / 2631250.71
24 Harun ErtanDouble Jack12 / 723 / 1856 / 2630250.71
25 Şenol ÖzenPunishers29 / 186 / 651 / 3021240.69
26 Bora ErdemCartel13 / 629 / 1859 / 4316240.57
27 Merih ÜnenDouble Trouble29 / 1610 / 756 / 4016230.59
28 Hüseyin ÇelebiSandoz18 / 1317 / 948 / 3315220.63
29 Volkan TüregünCartel34 / 1610 / 654 / 504220.5
30 Serkan ÇallıTayfa22 / 1410 / 745 / 2916210.66
31 Serdar ÜnlüpınarVoltron23 / 179 / 447 / 3215210.66
32 Aykut BüyükçobanoğullarıCartel28 / 920 / 1257 / 61-4210.44
33 İbrahim GünPunishers15 / 1110 / 940 / 1723200.8
34 Koray ŞekercioğluDouble Jack23 / 176 / 344 / 2321200.69
35 Gürkan ÖneymanSandoz15 / 1019 / 1045 / 3312200.59
36 Emre UlusoyGoyGoy37 / 168 / 449 / 61-12200.44
37 İlker AçarDokunulmazlar18 / 147 / 542 / 1923190.76
38 Ahmet ÜnalObey9 / 521 / 1444 / 2816190.63
39 Erhan MutluTayfa15 / 812 / 1042 / 2715180.67
40 Enis KayaGoyGoy15 / 825 / 1045 / 56-11180.45
41 Özgür AlyüzFatBoys17 / 146 / 337 / 1720170.74
42 Servet BiçerDouble Jack21 / 132 / 234 / 1915150.65
43 Volkan PınarcıDokunulmazlar13 / 811 / 733 / 258150.63
44 Kenan YeniçeşmeFatBoys15 / 910 / 635 / 2510150.6
45 K.Gökhan KabalDokunulmazlar17 / 99 / 637 / 298150.58
46 Eray BostancıDouble Trouble14 / 1013 / 534 / 331150.56
47 Anıl KocadoğruDouble Trouble15 / 614 / 937 / 325150.52
48 Yavuz KarazağTayfa24 / 137 / 239 / 381150.48
49 Tolgahan AydınlılarDartroit Pistons20 / 918 / 636 / 52-16150.39
50 Emre AltınNo:1625 / 917 / 637 / 66-29150.36
51 Bahtiyar MacitsoyDokunulmazlar10 / 104 / 428 / 325141
52 Hakan YavuzDokunulmazlar14 / 106 / 430 / 2010140.7
53 Serhat AyşenHunters21 / 720 / 736 / 58-22140.34
54 Kaan Mert SeymenGoyGoy22 / 819 / 636 / 66-30140.34
55 Erkan YeşilVoltron15 / 112 / 229 / 1217130.76
56 Onur TınmazNightmare17 / 122 / 129 / 1712130.68
57 Samet BorDouble Jack19 / 104 / 331 / 2110130.57
58 Ege KarlıDartroit Pistons23 / 98 / 433 / 41-8130.42
59 Ahmet İncelerWolfram16 / 717 / 636 / 43-7130.39
60 Metin AltınsoyNightmare11 / 85 / 425 / 1213120.75
61 Alper ÇubukçuNightmare16 / 114 / 126 / 206120.6
62 Orhan ÖzgürCartel28 / 121 / 033 / 37-4120.41
63 Cem KoncaDartroit Pistons22 / 711 / 529 / 49-20120.36
64 Salim Serdar BalıHunters18 / 616 / 632 / 51-19120.35
65 Yusuf AltınWolves25 / 1011 / 237 / 53-16120.33
66 Emre OruçNo:1623 / 1013 / 232 / 54-22120.33
67 Kutay GünalDartroit Pistons31 / 919 / 335 / 82-47120.24
68 Türker YosunTayfa9 / 49 / 725 / 196110.61
69 Merthan AkisanHunters22 / 617 / 528 / 62-34110.28
70 Tolga İyioğluPunishers12 / 82 / 222 / 1210100.71
71 Aslıhan PekünWolves29 / 812 / 229 / 68-39100.24
72 Alp ÖzdemirFatBoys8 / 75 / 218 / 10890.69
73 Ali Aydın BozkırDouble Trouble13 / 213 / 725 / 35-1090.35
74 Yaşar AcetWolves13 / 414 / 523 / 40-1790.33
75 Utku GüloğluHunters18 / 82 / 020 / 29-980.4
76 Eralp AydınalpDouble Trouble13 / 61 / 118 / 18070.5
77 Şamil Baturay IşıkbolCartel18 / 72 / 017 / 27-1070.35
78 Adem KesginWolves17 / 53 / 218 / 30-1270.35
79 Orhan HamzagilGoyGoy20 / 71 / 019 / 33-1470.33
80 Uğur AzakWolfram21 / 73 / 020 / 36-1670.29
81 Haluk MendeşWolfram19 / 77 / 019 / 40-2170.27
82 Begüm DurakHayalet Avcıları29 / 73 / 018 / 52-3470.22
83 Mehmet Hakan TezcanHayalet Avcıları25 / 68 / 119 / 53-3470.21
84 İlhan YılmazNo:1632 / 62 / 121 / 56-3570.21
85 Kağan ErgenDartroit Pistons30 / 77 / 024 / 62-3870.19
86 Özkan KüçükDokunulmazlar6 / 52 / 113 / 7660.75
87 Burcu PehlivanFatBoys7 / 52 / 114 / 8660.67
88 Murat KaplanPunishers11 / 60 / 014 / 14060.55
89 Gökhan KorucuoğluDouble Trouble10 / 37 / 313 / 24-1160.35
90 Çağdaş BoyacıHunters17 / 43 / 216 / 33-1760.3
91 Doğu GürdalNo:162 / 023 / 617 / 43-2660.24
92 Can AltınokWolfram19 / 210 / 423 / 47-2460.21
93 Fatih OkumuşGoyGoy13 / 51 / 011 / 20-950.36
94 Ayberk EkmekçiHunters14 / 53 / 013 / 27-1450.29
95 Okan BatirSandoz1 / 15 / 39 / 5440.67
96 Ali MetindoğanObey8 / 24 / 29 / 17-840.33
97 Berşan DemirNo:1611 / 33 / 111 / 21-1040.29
98 Mustafa OnaymanWolfram13 / 42 / 013 / 23-1040.27
99 Cem ArslanNo:1615 / 34 / 114 / 32-1840.21
100 Orhan YılmazNo:1620 / 42 / 013 / 37-2440.18
101 Atike AslanWolfram19 / 43 / 013 / 39-2640.18
102 Seda ÇalışkanWolves33 / 311 / 114 / 81-6740.09
103 Ersin TarhanWolfram3 / 16 / 29 / 12-330.33
104 Volkan MalkoçoğluSandoz4 / 17 / 29 / 16-730.27
105 Oğuz KökenDartroit Pistons9 / 32 / 08 / 18-1030.27
106 İdris MemişoğluHayalet Avcıları7 / 34 / 06 / 17-1130.27
107 Gamze BayrakHunters11 / 32 / 07 / 22-1530.23
108 Aydın PakçaWolves8 / 19 / 211 / 28-1730.18
109 Yiğit AkınGoyGoy17 / 32 / 011 / 34-2330.16
110 Recep PiyadeoğluHayalet Avcıları10 / 118 / 210 / 51-4130.11
111 İpek FetullahoğluHayalet Avcıları34 / 37 / 011 / 76-6530.07
112 Mustafa GülWolfram2 / 20 / 04 / 2221
113 Mehmet AşkınPunishers4 / 20 / 04 / 4020.5
114 Arzu ÖzgürCartel4 / 20 / 04 / 5-120.5
115 Sedef GeyikVoltron1 / 03 / 24 / 5-120.5
116 Hanife ÜtünObey4 / 11 / 15 / 6-120.4
117 Mehmetcan KabacaoğluCartel7 / 20 / 04 / 11-720.29
118 Murat ArslanNo:168 / 14 / 17 / 21-1420.17
119 Serkan KarakuşPunishers1 / 10 / 02 / 0211
120 Yunus ÖzçağlarObey1 / 11 / 02 / 2010.5
121 Hilal KalaGoyGoy4 / 10 / 03 / 6-310.25
122 Onur HatipoğluHayalet Avcıları4 / 13 / 03 / 12-910.14
123 Tuncay YılmazWolves7 / 10 / 02 / 12-1010.14
124 Melis GünHunters7 / 11 / 02 / 14-1210.13
125 Esra AlanHayalet Avcıları11 / 18 / 06 / 36-3010.05
126 Yusuf KozkaleHayalet Avcıları14 / 015 / 112 / 57-4510.03
127 Hakan AltocaCartel0 / 00 / 00 / 0000
128 Arda AşıkTayfa0 / 00 / 00 / 0000
129 Engin HızlıateşDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
130 Selim SalmanTayfa0 / 00 / 00 / 0000
131 İbrahim ÇamoğluWolves0 / 00 / 00 / 0000
132 Selçuk KocabıyıkSandoz0 / 00 / 00 / 0000
133 Abdüllatif ErdoğanWolfram1 / 00 / 00 / 2-200
134 Benan MutluDartroit Pistons1 / 01 / 01 / 4-300
135 Nilay MutluHayalet Avcıları2 / 00 / 01 / 4-300
136 Vangelis DrostopoulosObey2 / 00 / 00 / 4-400
137 Mert DemirhanWolfram6 / 02 / 03 / 16-1300
138 Demet SinağWolfram9 / 00 / 04 / 18-1400