501
| 2026-2027 | 0 / 0 | 0 / 0 | NAN | - |
| 2024-2025 | 27 / 24 | 76 / 11 | 55.52 | 120 |
| 2023-2024 | 23 / 21 | 66 / 14 | 61.34 | 160 |
| 2022-2023 | 19 / 16 | 54 / 17 | 57.72 | 100 |
| 2018-2019 | 20 / 13 | 28 / 18 | 53.76 | 82 |
| 2017-2018 | 24 / 20 | 42 / 17 | 55.04 | 109 |
| 2015-2016 | 0 / 0 | 0 / 0 | NAN | - |
Eşli Sayı
| 2026-2027 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2024-2025 | 36 / 24 | 54 / 31 |
| 2023-2024 | 35 / 31 | 64 / 14 |
| 2022-2023 | 28 / 24 | 51 / 15 |
| 2018-2019 | 13 / 12 | 25 / 4 |
| 2017-2018 | 14 / 12 | 25 / 9 |
| 2015-2016 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Cricket
| 2026-2027 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2024-2025 | 16 / 11 | 24 / 13 |
| 2023-2024 | 6 / 5 | 11 / 2 |
| 2022-2023 | 10 / 10 | 20 / 4 |
| 2018-2019 | 25 / 19 | 42 / 19 |
| 2017-2018 | 22 / 14 | 36 / 20 |
| 2015-2016 | 0 / 0 | 0 / 0 |