MVP Cricket

# Oyuncu Takım O/G
CRT(K)
O/G
CRT(U)
AL / VL LAV P P/O
1 Servet BiçerDartonlar6 / 60 / 012 / 21061
2 Anıl KocadoğruDartonlar5 / 40 / 08 / 3540.8
3 Murat ArslanTayfa3 / 30 / 06 / 3331
4 Koray ErkanTayfa4 / 30 / 06 / 5130.75
5 Sedef GeyikDartonlar3 / 20 / 05 / 2320.67
6 Serdar PançalıDartonlar3 / 20 / 05 / 2320.67
7 Serkan GeyikDartonlar3 / 20 / 04 / 3120.67
8 Atilla GüneyTayfa4 / 20 / 05 / 6-120.5
9 K.Gökhan KabalDokunulmazlar6 / 20 / 05 / 8-320.33
10 Bahtiyar MacitsoyDokunulmazlar6 / 20 / 05 / 9-420.33
11 Türker YosunTayfa1 / 10 / 02 / 1111
12 Türker ErtürkDouble Sandoz 1 / 10 / 02 / 1111
13 Murat KılıçDouble Sandoz 3 / 10 / 04 / 5-110.33
14 İlker AçarDokunulmazlar3 / 10 / 02 / 4-210.33
15 Alp OktayTayfa3 / 10 / 03 / 5-210.33
16 Hüseyin ÇelebiDouble Sandoz 4 / 10 / 05 / 6-110.25
17 Hakan YavuzDokunulmazlar4 / 10 / 02 / 7-510.25
18 Koray ŞekercioğluDouble Sandoz 6 / 10 / 07 / 10-310.17
19 Erel ÖzuyarDokunulmazlar0 / 00 / 00 / 0000
20 Hanife ÜtünOBEY 2.00 / 00 / 00 / 0000
21 Yusuf AltınAtak0 / 00 / 00 / 0000
22 Mert AltınışıkOBEY 2.00 / 00 / 00 / 0000
23 Büşra KoçDokunulmazlar0 / 00 / 00 / 0000
24 Murat TunçDartsızlar0 / 00 / 00 / 0000
25 Ali PalalıDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
26 Mehmet Hakan TezcanAtak0 / 00 / 00 / 0000
27 Nesin YılmazDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 0000
28 Fethi YılmazAtak0 / 00 / 00 / 0000
29 Ahmet ZanatDartsızlar0 / 00 / 00 / 0000
30 Nur TunçDartsızlar0 / 00 / 00 / 0000
31 Barış DenizDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 0000
32 Demet ErtürkGhost0 / 00 / 00 / 0000
33 Süleyman ErtürkGhost0 / 00 / 00 / 0000
34 Aliye ŞengezerGhost0 / 00 / 00 / 0000
35 Mehmet ŞengezerGhost0 / 00 / 00 / 0000
36 Yusuf ÇelikGhost0 / 00 / 00 / 0000
37 Mustafa FeralarGhost0 / 00 / 00 / 0000
38 Kerim ErkapDartsızlar0 / 00 / 00 / 0000
39 Serhan BilkayDartsızlar0 / 00 / 00 / 0000
40 Sedat ÖzdemirGhost0 / 00 / 00 / 0000
41 Bahadır SürekGhost0 / 00 / 00 / 0000
42 Koray KartalkayaDartsızlar0 / 00 / 00 / 0000
43 Mehmet NişancıDartsızlar0 / 00 / 00 / 0000
44 Eser TekinDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
45 Seda ÇalışkanHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
46 Kübra KarahasanOBEY 2.00 / 00 / 00 / 0000
47 Oğuzhan ÖzkanOBEY 2.00 / 00 / 00 / 0000
48 Ersin DemirelAtak0 / 00 / 00 / 0000
49 Ali Enver SabuncuoğluAtak0 / 00 / 00 / 0000
50 Tuğba YamanDartsızlar0 / 00 / 00 / 0000
51 Cemil AykutDartsızlar0 / 00 / 00 / 0000
52 Orhan TuncayDartsızlar0 / 00 / 00 / 0000
53 Canberk MetindoğanOBEY 2.00 / 00 / 00 / 0000
54 Kutsal CanyurtDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
55 Aykut BüyükçobanoğullarıCartel0 / 00 / 00 / 0000
56 Bora ErdemCartel0 / 00 / 00 / 0000
57 Şamil Baturay IşıkbolCartel0 / 00 / 00 / 0000
58 Cenk Talip İtemOBEY 2.00 / 00 / 00 / 0000
59 Sedef Hande TurnaCartel0 / 00 / 00 / 0000
60 Şenol ÖzenAtak0 / 00 / 00 / 0000
61 Ali MetindoğanOBEY 2.00 / 00 / 00 / 0000
62 İbrahim UrgancıHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
63 Volkan TüregünCartel0 / 00 / 00 / 0000
64 Bilal EldekHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
65 Serhat DurakHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
66 Kenan YeniçeşmeHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
67 Erdem CigalDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 0000
68 Cihan YolgeçerDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
69 Eray BostancıDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
70 Gökhan KorucuoğluCartel0 / 00 / 00 / 0000
71 Ali Aydın BozkırDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
72 Alp ÖzdemirCartel0 / 00 / 00 / 0000
73 Nida ÖzdemirCartel0 / 00 / 00 / 0000
74 Coşkun ŞenkesenDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
75 Merih ÜnenHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
76 Volkan PınarcıAtak0 / 00 / 00 / 0000
77 Ümran ŞenkalOBEY 2.00 / 00 / 00 / 0000
78 Orhan HamzagilDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
79 Eralp AydınalpHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
80 Samet BorDartonlar0 / 00 / 00 / 0000
81 Cem PeşdereTayfa0 / 00 / 00 / 0000
82 Ahmet İncelerAtak0 / 00 / 00 / 0000
83 Fatih AkgüngörAtak0 / 00 / 00 / 0000
84 Özkan KüçükDokunulmazlar0 / 00 / 00 / 0000
85 Ahmet ÜnalDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
86 Erdem UyanıkDartonlar0 / 00 / 00 / 0000
87 Cem KoncaDartonlar0 / 00 / 00 / 0000
88 Yavuz KarazağTayfa0 / 00 / 00 / 0000
89 Kutay GünalDartonlar0 / 00 / 00 / 0000
90 Harun ErtanDouble Sandoz 2 / 00 / 02 / 4-200
91 Serkan KarakuşDokunulmazlar1 / 00 / 00 / 2-200
92 Serkan ÇallıTayfa1 / 00 / 00 / 2-200