Alper Çubukçu

Takımlar

Sezon Takım
2019-2020Hot Shots
2018-2019Nightmare
2017-2018Knockout
2016-2017Hot Shots
2015-2016Hot Shots

501

Sezon O / G AL / VL OK HO
2019-202015 / 1225 / 844.7116
2018-201914 / 1124 / 1051.53-
2017-201820 / 1329 / 1951.2398
2016-201732 / 2149 / 3148.36130
2015-201615 / 920 / 1447.8466

Eşli Sayı

Sezon O / G AL / VL
2019-202011 / 615 / 10
2018-20196 / 27 / 8
2017-20189 / 512 / 10
2016-201721 / 1332 / 19
2015-20167 / 612 / 3

Cricket

Sezon O / G AL / VL
2019-202012 / 921 / 7
2018-201920 / 1226 / 20
2017-201832 / 2248 / 25
2016-201744 / 3269 / 35
2015-201632 / 2454 / 24