501
| 2025-2026 | 5 / 4 | 12 / 6 | 53.82 | 120 |
| 2024-2025 | 28 / 24 | 78 / 32 | 51.3 | 108 |
| 2023-2024 | 22 / 21 | 63 / 17 | 56.01 | 158 |
| 2019-2020 | 1 / 0 | 0 / 3 | 41.14 | - |
| 2018-2019 | 20 / 14 | 32 / 18 | 43.65 | 117 |
| 2017-2018 | 17 / 7 | 20 / 23 | 45.22 | 98 |
| 2016-2017 | 30 / 12 | 31 / 38 | 41.74 | - |
Eşli Sayı
| 2025-2026 | 5 / 0 | 4 / 10 |
| 2024-2025 | 20 / 14 | 34 / 17 |
| 2023-2024 | 32 / 21 | 47 / 28 |
| 2019-2020 | 5 / 2 | 6 / 8 |
| 2018-2019 | 9 / 4 | 11 / 10 |
| 2017-2018 | 6 / 2 | 6 / 8 |
| 2016-2017 | 1 / 0 | 1 / 2 |
Cricket
| 2025-2026 | 4 / 2 | 6 / 4 |
| 2024-2025 | 28 / 19 | 45 / 21 |
| 2023-2024 | 4 / 4 | 8 / 2 |
| 2019-2020 | 1 / 0 | 0 / 2 |
| 2018-2019 | 29 / 12 | 33 / 37 |
| 2017-2018 | 28 / 16 | 36 / 27 |
| 2016-2017 | 60 / 26 | 68 / 75 |