Orhan Özgür

Takımlar

Sezon Takım
2023-2024Tayfa
2019-2020Voltron
2018-2019Cartel
2017-2018Cartel
2016-2017Standart

501

Sezon O / G AL / VL OK HO
2023-202422 / 2163 / 1756.01158
2019-20201 / 00 / 341.14-
2018-201920 / 1432 / 1843.65117
2017-201817 / 720 / 2345.2298
2016-201730 / 1231 / 3841.74-

Eşli Sayı

Sezon O / G AL / VL
2023-202432 / 2147 / 28
2019-20205 / 26 / 8
2018-20199 / 411 / 10
2017-20186 / 26 / 8
2016-20171 / 01 / 2

Cricket

Sezon O / G AL / VL
2023-20244 / 48 / 2
2019-20201 / 00 / 2
2018-201929 / 1233 / 37
2017-201828 / 1636 / 27
2016-201760 / 2668 / 75