501
| 2025-2026 2.Yarı | 2 / 1 | 3 / 4 | 50.86 | 99 |
| 2025-2026 1.Yarı | 16 / 14 | 45 / 19 | 52.47 | 89 |
| 2024-2025 | 24 / 17 | 58 / 35 | 49.92 | 79 |
| 2023-2024 | 21 / 14 | 49 / 29 | 51.63 | 92 |
| 2022-2023 | 3 / 2 | 7 / 3 | 46.13 | 72 |
| 2019-2020 | 17 / 9 | 38 / 33 | 51.72 | 113 |
| 2018-2019 | 32 / 16 | 38 / 38 | 44.2 | 102 |
Eşli Sayı
| 2025-2026 2.Yarı | 3 / 2 | 4 / 4 |
| 2025-2026 1.Yarı | 17 / 10 | 23 / 18 |
| 2024-2025 | 24 / 20 | 41 / 16 |
| 2023-2024 | 23 / 11 | 27 / 29 |
| 2022-2023 | 4 / 3 | 7 / 2 |
| 2019-2020 | 15 / 11 | 24 / 13 |
| 2018-2019 | 20 / 9 | 21 / 25 |
Cricket
| 2025-2026 2.Yarı | 1 / 0 | 1 / 2 |
| 2025-2026 1.Yarı | 14 / 8 | 19 / 15 |
| 2024-2025 | 19 / 13 | 28 / 16 |
| 2023-2024 | 16 / 12 | 26 / 13 |
| 2022-2023 | 7 / 5 | 10 / 8 |
| 2019-2020 | 11 / 5 | 13 / 15 |
| 2018-2019 | 35 / 22 | 48 / 33 |