MVP Cricket

# Oyuncu Takım O/G
CRT(K)
O/G
CRT(U)
AL / VL LAV P P/O
1 Merih ÜnenHOUSE0 / 00 / 00 / 000NAN
2 Cem PeşdereNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
3 İpek FetullahoğluTarget Bender0 / 00 / 00 / 000NAN
4 Ege KarlıWhat's The Point0 / 00 / 00 / 000NAN
5 Emre UlusoyHot Shots0 / 00 / 00 / 000NAN
6 Kenan SüzgünDartFather0 / 00 / 00 / 000NAN
7 Nesin YılmazDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 000NAN
8 Hüseyin ÇelebiDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 000NAN
9 Yusuf AltınWhat's The Point0 / 00 / 00 / 000NAN
10 Hanife ÜtünObey0 / 00 / 00 / 000NAN
11 Seda ÇalışkanProzac0 / 00 / 00 / 000NAN
12 Eralp AydınalpHOUSE0 / 00 / 00 / 000NAN
13 Orhan YılmazPunch!0 / 00 / 00 / 000NAN
14 Engin HızlıateşDouble Trouble0 / 00 / 00 / 000NAN
15 İbrahim GünDartFather0 / 00 / 00 / 000NAN
16 Onur TınmazClay Target0 / 00 / 00 / 000NAN
17 Samet ŞentürkPunch!0 / 00 / 00 / 000NAN
18 Koray ErkanPunch!0 / 00 / 00 / 000NAN
19 Berna AkyüzHot Shots0 / 00 / 00 / 000NAN
20 Tolgahan AydınlılarDartFather0 / 00 / 00 / 000NAN
21 Enis KayaHot Shots0 / 00 / 00 / 000NAN
22 Kutsal CanyurtObey0 / 00 / 00 / 000NAN
23 Recep PiyadeoğluTarget Bender0 / 00 / 00 / 000NAN
24 İlhan YılmazNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
25 Atilla GüneyPunch!0 / 00 / 00 / 000NAN
26 Mehmet Ali AslanProzac0 / 00 / 00 / 000NAN
27 Fethi YılmazWhat's The Point0 / 00 / 00 / 000NAN
28 Mete KarpuzoğluTarget Bender0 / 00 / 00 / 000NAN
29 Kenan DurmazTarget Bender0 / 00 / 00 / 000NAN
30 Kemal GezerTarget Bender0 / 00 / 00 / 000NAN
31 Aydın DündarTarget Bender0 / 00 / 00 / 000NAN
32 Ali PalalıTarget Bender0 / 00 / 00 / 000NAN
33 Gülay KosovaTarget Bender0 / 00 / 00 / 000NAN
34 Yağmur ÖzbırakmazWhat's The Point0 / 00 / 00 / 000NAN
35 Ahmet ZanatProzac0 / 00 / 00 / 000NAN
36 Tolgahan ŞensözNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
37 Emre OruçNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
38 Kerem BandakClay Target0 / 00 / 00 / 000NAN
39 Yalım OralClay Target0 / 00 / 00 / 000NAN
40 Umut BalabanVoltron0 / 00 / 00 / 000NAN
41 Eren AltınClay Target0 / 00 / 00 / 000NAN
42 Alp KızılsuClay Target0 / 00 / 00 / 000NAN
43 Pedro QueirosWhat's The Point0 / 00 / 00 / 000NAN
44 Elif AcarWhat's The Point0 / 00 / 00 / 000NAN
45 Murat ArslanPunch!0 / 00 / 00 / 000NAN
46 Doğu GürdalNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
47 Emre AltınClay Target0 / 00 / 00 / 000NAN
48 Ahmet İncelerWhat's The Point0 / 00 / 00 / 000NAN
49 Serkan ÇallıTayfa0 / 00 / 00 / 000NAN
50 Ahmet YurtseverHOUSE0 / 00 / 00 / 000NAN
51 Volkan TüregünCartel0 / 00 / 00 / 000NAN
52 Atike AslanWhat's The Point0 / 00 / 00 / 000NAN
53 Ali MetindoğanObey0 / 00 / 00 / 000NAN
54 İbrahim UrgancıHOUSE0 / 00 / 00 / 000NAN
55 Müşfik ÇırpanlıObey0 / 00 / 00 / 000NAN
56 Sedef Hande TurnaCartel0 / 00 / 00 / 000NAN
57 Cenk Talip İtemObey0 / 00 / 00 / 000NAN
58 Aykut BüyükçobanoğullarıCartel0 / 00 / 00 / 000NAN
59 Bora ErdemCartel0 / 00 / 00 / 000NAN
60 Şamil Baturay IşıkbolCartel0 / 00 / 00 / 000NAN
61 Murat KılıçDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 000NAN
62 Şenol ÖzenProzac0 / 00 / 00 / 000NAN
63 Türker ErtürkDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 000NAN
64 Koray ŞekercioğluDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 000NAN
65 Harun ErtanDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 000NAN
66 İdris MemişoğluProzac0 / 00 / 00 / 000NAN
67 Bilal EldekDouble Trouble0 / 00 / 00 / 000NAN
68 Gökhan KorucuoğluCartel0 / 00 / 00 / 000NAN
69 Ali Aydın BozkırHOUSE0 / 00 / 00 / 000NAN
70 Eray BostancıDouble Trouble0 / 00 / 00 / 000NAN
71 Cihan YolgeçerTayfa0 / 00 / 00 / 000NAN
72 Murat YıldırımTayfa0 / 00 / 00 / 000NAN
73 Tolga İyioğluVoltron0 / 00 / 00 / 000NAN
74 Anıl KocadoğruDouble Trouble0 / 00 / 00 / 000NAN
75 Türker YosunTayfa0 / 00 / 00 / 000NAN
76 Erdem UyanıkVoltron0 / 00 / 00 / 000NAN
77 Yavuz KarazağTayfa0 / 00 / 00 / 000NAN
78 Alp OktayTayfa0 / 00 / 00 / 000NAN
79 Serdar PançalıDouble Trouble0 / 00 / 00 / 000NAN
80 Kutay GünalDartFather0 / 00 / 00 / 000NAN
81 Cem ArslanNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
82 Orhan ÖzgürVoltron0 / 00 / 00 / 000NAN
83 Cem KoncaDartFather0 / 00 / 00 / 000NAN
84 Turgay GülerDartFather0 / 00 / 00 / 000NAN
85 Serdar ÜnlüpınarVoltron0 / 00 / 00 / 000NAN
86 Fatih AkgüngörDouble Trouble0 / 00 / 00 / 000NAN
87 Aslıhan PekünProzac0 / 00 / 00 / 000NAN
88 Serkan GeyikVoltron0 / 00 / 00 / 000NAN
89 Sedef GeyikVoltron0 / 00 / 00 / 000NAN
90 Kağan GülerPunch!0 / 00 / 00 / 000NAN
91 Burcu PehlivanHOUSE0 / 00 / 00 / 000NAN
92 Servet BiçerVoltron0 / 00 / 00 / 000NAN
93 Kaan Mert SeymenHot Shots0 / 00 / 00 / 000NAN
94 Alper ÇubukçuHot Shots0 / 00 / 00 / 000NAN
95 Ahmet ÜnalObey0 / 00 / 00 / 000NAN
96 Nida ÖzdemirHot Shots0 / 00 / 00 / 000NAN
97 Alp ÖzdemirHot Shots0 / 00 / 00 / 000NAN
98 Kadir AlçinProzac0 / 00 / 00 / 000NAN