MVP Cricket

# Oyuncu Takım O/G
CRT(K)
O/G
CRT(U)
AL / VL LAV P P/O
1 Cem PeşdereNo:1624 / 178 / 753 / 2231240.75
2 Tolgahan ŞensözNo:1617 / 1411 / 949 / 1336230.82
3 Emre UlusoyHot Shots26 / 220 / 044 / 1628220.85
4 Nida ÖzdemirHot Shots27 / 211 / 146 / 1927220.79
5 Ali Aydın BozkırHOUSE14 / 1114 / 945 / 2322200.71
6 Ahmet YurtseverHOUSE24 / 158 / 550 / 3218200.63
7 Alp ÖzdemirHot Shots13 / 1311 / 639 / 1821190.79
8 Turgay GülerDartFather16 / 1113 / 743 / 2815180.62
9 Merih ÜnenHOUSE14 / 1012 / 740 / 2119170.65
10 İbrahim GünDartFather15 / 916 / 738 / 344160.52
11 Eralp AydınalpHOUSE20 / 124 / 337 / 2017150.63
12 Yusuf AltınWhat's The Point15 / 811 / 736 / 288150.58
13 Kenan SüzgünDartFather15 / 101 / 124 / 1410110.69
14 Pedro QueirosWhat's The Point14 / 77 / 425 / 27-2110.52
15 Ali PalalıTarget Bender5 / 213 / 821 / 23-2100.56
16 Burcu PehlivanHOUSE7 / 72 / 218 / 21691
17 Alper ÇubukçuHot Shots9 / 63 / 321 / 71490.75
18 Kaan Mert SeymenHot Shots3 / 214 / 722 / 20290.53
19 Mete KarpuzoğluTarget Bender11 / 48 / 520 / 26-690.47
20 Yalım OralClay Target16 / 67 / 325 / 32-790.39
21 Cem KoncaDartFather11 / 81 / 018 / 12680.67
22 İlhan YılmazNo:1611 / 64 / 219 / 17280.53
23 Recep PiyadeoğluTarget Bender10 / 65 / 218 / 20-280.53
24 Onur TınmazClay Target15 / 72 / 120 / 22-280.47
25 Şenol ÖzenProzac9 / 48 / 418 / 21-380.47
26 Kutay GünalDartFather12 / 66 / 219 / 24-580.44
27 Yağmur ÖzbırakmazWhat's The Point22 / 75 / 119 / 41-2280.3
28 Enis KayaHot Shots2 / 29 / 516 / 8870.64
29 Emre OruçNo:168 / 45 / 316 / 15170.54
30 Tolgahan AydınlılarDartFather11 / 63 / 120 / 16470.5
31 Cem ArslanNo:1613 / 73 / 017 / 20-370.44
32 Ahmet İncelerWhat's The Point8 / 42 / 212 / 11160.6
33 Atike AslanWhat's The Point9 / 46 / 216 / 22-660.4
34 Fethi YılmazWhat's The Point2 / 14 / 410 / 3750.83
35 Ege KarlıWhat's The Point8 / 35 / 216 / 18-250.38
36 Emre AltınClay Target11 / 48 / 112 / 29-1750.26
37 Kerem BandakClay Target13 / 37 / 217 / 32-1550.25
38 Gülay KosovaTarget Bender21 / 50 / 011 / 36-2550.24
39 Alp KızılsuClay Target9 / 31 / 111 / 14-340.4
40 Ahmet ZanatProzac13 / 41 / 010 / 20-1040.29
41 Mehmet Ali AslanProzac17 / 32 / 114 / 31-1740.21
42 Aslıhan PekünProzac11 / 012 / 414 / 39-2540.17
43 İpek FetullahoğluTarget Bender20 / 25 / 28 / 45-3740.16
44 Doğu GürdalNo:163 / 23 / 18 / 7130.5
45 Kadir AlçinProzac5 / 25 / 110 / 14-430.3
46 Eren AltınClay Target12 / 19 / 29 / 37-2830.14
47 Seda ÇalışkanProzac16 / 25 / 111 / 39-2830.14
48 İdris MemişoğluProzac9 / 15 / 17 / 24-1720.14
49 İbrahim UrgancıHOUSE1 / 10 / 02 / 0211
50 Kemal GezerTarget Bender3 / 01 / 12 / 6-410.25
51 Aydın DündarTarget Bender5 / 12 / 02 / 12-1010.14
52 Berna AkyüzHot Shots0 / 00 / 00 / 0000
53 Elif AcarWhat's The Point2 / 00 / 00 / 4-400
54 Kenan DurmazTarget Bender5 / 02 / 00 / 14-1400