Volkan Türegün

Takımlar

Sezon Takım
2023-2024Cartel
2022-2023Cartel
2020-2021Cartel
2019-2020Cartel
2018-2019Cartel
2017-2018Cartel
2016-2017Cartel
2015-2016San Marino

501

Sezon O / G AL / VL OK HO
2023-202418 / 932 / 3738.03-
2022-202315 / 120 / 4239.54137
2020-20212 / 01 / 639.93-
2019-202017 / 833 / 3148.493
2018-201930 / 1437 / 3545.1183
2017-201825 / 1331 / 2848.65103
2016-201729 / 2045 / 2845.01-
2015-20164 / 13 / 638.63-

Eşli Sayı

Sezon O / G AL / VL
2023-202414 / 311 / 23
2022-20239 / 27 / 14
2020-20211 / 01 / 2
2019-202017 / 923 / 20
2018-201915 / 923 / 13
2017-201817 / 1024 / 18
2016-201717 / 616 / 25
2015-20162 / 12 / 2

Cricket

Sezon O / G AL / VL
2023-202418 / 311 / 30
2022-202316 / 617 / 25
2020-20212 / 13 / 3
2019-202011 / 49 / 15
2018-201944 / 2254 / 50
2017-201827 / 1227 / 34
2016-201746 / 2563 / 50
2015-201627 / 1332 / 32