501
| 2025-2026 2.Yarı | 1 / 1 | 3 / 1 | 46.02 | 116 |
| 2025-2026 1.Yarı | 14 / 9 | 31 / 23 | 43.64 | 101 |
| 2023-2024 | 16 / 9 | 33 / 28 | 43.73 | 79 |
| 2022-2023 | 8 / 2 | 14 / 21 | 45.05 | - |
| 2020-2021 | 1 / 0 | 0 / 3 | 43.81 | - |
| 2019-2020 | 19 / 15 | 31 / 12 | 46.65 | 79 |
| 2018-2019 | 28 / 13 | 33 / 35 | 43.85 | - |
Eşli Sayı
| 2025-2026 2.Yarı | 1 / 1 | 2 / 0 |
| 2025-2026 1.Yarı | 14 / 7 | 16 / 18 |
| 2023-2024 | 19 / 10 | 24 / 21 |
| 2022-2023 | 6 / 3 | 7 / 6 |
| 2020-2021 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2019-2020 | 5 / 3 | 6 / 5 |
| 2018-2019 | 16 / 4 | 11 / 25 |
Cricket
| 2025-2026 2.Yarı | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2025-2026 1.Yarı | 10 / 6 | 12 / 8 |
| 2023-2024 | 24 / 12 | 27 / 27 |
| 2022-2023 | 9 / 4 | 9 / 11 |
| 2020-2021 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2019-2020 | 26 / 15 | 36 / 28 |
| 2018-2019 | 36 / 12 | 37 / 53 |