Enis Kaya

Takımlar

Sezon Takım
2020-2021Knockout
2019-2020Hot Shots
2018-2019GoyGoy
2017-2018Knockout
2016-2017Knockout

501

Sezon O / G AL / VL OK HO
2020-20213 / 26 / 541.55-
2019-202016 / 1125 / 1442.22-
2018-201930 / 1740 / 3141.89-
2017-20183 / 36 / 236.62-
2016-201718 / 1123 / 2342.9580

Eşli Sayı

Sezon O / G AL / VL
2020-20213 / 13 / 5
2019-202011 / 614 / 10
2018-201918 / 921 / 23
2017-20183 / 25 / 2
2016-201710 / 715 / 10

Cricket

Sezon O / G AL / VL
2020-20211 / 12 / 0
2019-202011 / 716 / 8
2018-201940 / 1845 / 56
2017-20181 / 12 / 0
2016-201725 / 1735 / 21