501
| 2025-2026 | 2 / 2 | 6 / 2 | 60.06 | - |
| 2024-2025 | 24 / 16 | 58 / 41 | 49.87 | 128 |
| 2023-2024 | 15 / 11 | 40 / 19 | 55.1 | 124 |
| 2022-2023 | 19 / 16 | 51 / 17 | 56.3 | 88 |
| 2019-2020 | 17 / 7 | 33 / 35 | 49.05 | 120 |
| 2018-2019 | 32 / 21 | 49 / 31 | 49.54 | 120 |
| 2017-2018 | 25 / 19 | 41 / 17 | 53.74 | 77 |
| 2016-2017 | 9 / 7 | 14 / 6 | 45.39 | 84 |
Eşli Sayı
| 2025-2026 | 3 / 2 | 4 / 4 |
| 2024-2025 | 33 / 27 | 59 / 20 |
| 2023-2024 | 26 / 20 | 41 / 18 |
| 2022-2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2019-2020 | 14 / 7 | 17 / 17 |
| 2018-2019 | 26 / 18 | 38 / 22 |
| 2017-2018 | 20 / 13 | 29 / 19 |
| 2016-2017 | 7 / 3 | 10 / 8 |
Cricket
| 2025-2026 | 5 / 4 | 8 / 3 |
| 2024-2025 | 17 / 12 | 26 / 12 |
| 2023-2024 | 10 / 7 | 15 / 9 |
| 2022-2023 | 35 / 27 | 58 / 24 |
| 2019-2020 | 19 / 10 | 24 / 26 |
| 2018-2019 | 36 / 28 | 59 / 24 |
| 2017-2018 | 29 / 21 | 47 / 20 |
| 2016-2017 | 13 / 8 | 19 / 15 |