Anıl Kocadoğru

Takımlar

Sezon Takım
2023-2024Dartonlar
2022-2023Dartonlar
2020-2021HOUSE
2019-2020Double Trouble
2018-2019Double Trouble
2017-2018Tayfa
2016-2017Dartonlar
2015-2016Gönüllüler

501

Sezon O / G AL / VL OK HO
2023-202412 / 1134 / 1258.74124
2022-202312 / 1030 / 1358.3396
2020-20210 / 00 / 00-
2019-20209 / 416 / 2050.33128
2018-201928 / 2144 / 2054.59144
2017-201826 / 2246 / 1757.49115
2016-201730 / 2553 / 1255.73118
2015-201624 / 1941 / 1751.9798

Eşli Sayı

Sezon O / G AL / VL
2023-202416 / 1124 / 14
2022-202314 / 922 / 11
2020-20210 / 00 / 0
2019-202013 / 310 / 21
2018-201920 / 1634 / 15
2017-201818 / 1025 / 21
2016-201716 / 1125 / 13
2015-20164 / 26 / 6

Cricket

Sezon O / G AL / VL
2023-20249 / 614 / 7
2022-202310 / 715 / 9
2020-20210 / 00 / 0
2019-202011 / 716 / 10
2018-201929 / 1537 / 32
2017-201834 / 2961 / 24
2016-201738 / 3167 / 21
2015-201643 / 3674 / 24