MVP Cricket

# Oyuncu Takım O/G
CRT(K)
O/G
CRT(U)
AL / VL LAV P P/O
1 Harun ErtanDouble Jack4 / 46 / 417 / 41380.8
2 Kağan GülerDouble Jack9 / 70 / 016 / 61070.78
3 Murat KılıçDouble Jack3 / 26 / 414 / 7760.67
4 Bilal EldekDouble Trouble4 / 32 / 211 / 6550.83
5 K.Gökhan KabalDokunulmazlar4 / 23 / 310 / 4650.71
6 Atilla GüneyNightmare7 / 51 / 010 / 8250.63
7 Servet BiçerDouble Jack5 / 40 / 09 / 3640.8
8 Erdem CigalFatBoys6 / 40 / 08 / 4440.67
9 Alper ÇubukçuNightmare6 / 40 / 08 / 5340.67
10 Serhat DurakFatBoys5 / 33 / 110 / 8240.5
11 Serdar PançalıVoltron3 / 22 / 17 / 5230.6
12 Eray BostancıDouble Trouble5 / 30 / 08 / 6230.6
13 Hakan YavuzDokunulmazlar2 / 14 / 26 / 6030.5
14 Aykut BüyükçobanoğullarıCartel3 / 13 / 26 / 7-130.5
15 Samet ŞentürkNightmare4 / 24 / 16 / 10-430.38
16 İlker AçarDokunulmazlar9 / 30 / 06 / 13-730.33
17 Alp OktayTayfa1 / 11 / 14 / 0421
18 Onur TınmazNightmare2 / 20 / 04 / 0421
19 Fatih AkgüngörPunishers1 / 11 / 14 / 1321
20 Koray ErkanPunishers1 / 11 / 14 / 1321
21 Kutsal CanyurtObey1 / 02 / 24 / 2220.67
22 Müşfik ÇırpanlıObey1 / 12 / 14 / 3120.67
23 Ahmet YurtseverFatBoys1 / 13 / 15 / 4120.5
24 Serkan GeyikVoltron1 / 03 / 24 / 4020.5
25 Bora ErdemCartel3 / 11 / 15 / 5020.5
26 Anıl KocadoğruDouble Trouble1 / 03 / 25 / 6-120.5
27 Volkan TüregünCartel5 / 20 / 05 / 7-220.4
28 Erdem UyanıkVoltron4 / 11 / 14 / 7-320.4
29 Sedef Hande TurnaNightmare1 / 14 / 14 / 7-320.4
30 Bahtiyar MacitsoyDokunulmazlar3 / 13 / 14 / 8-420.33
31 Cenk Talip İtemObey6 / 20 / 05 / 9-420.33
32 Alp ÖzdemirFatBoys5 / 21 / 04 / 8-420.33
33 Türker YosunTayfa0 / 01 / 12 / 0211
34 Cihan YolgeçerTayfa1 / 10 / 02 / 0211
35 Türker ErtürkSandoz2 / 10 / 02 / 2010.5
36 Koray ŞekercioğluDouble Jack2 / 10 / 02 / 2010.5
37 Ahmet ÜnalObey0 / 02 / 12 / 2010.5
38 Volkan PınarcıDokunulmazlar2 / 10 / 02 / 2010.5
39 Nesin YılmazSandoz2 / 10 / 02 / 2010.5
40 Turgay GülerDokunulmazlar1 / 11 / 02 / 2010.5
41 Ali MetindoğanObey3 / 10 / 02 / 4-210.33
42 Şamil Baturay IşıkbolCartel1 / 02 / 12 / 5-310.33
43 Kenan SüzgünDokunulmazlar2 / 11 / 02 / 5-310.33
44 Serdar ÜnlüpınarVoltron4 / 10 / 03 / 6-310.25
45 Samet BorDouble Jack1 / 00 / 00 / 2-200
46 Serkan KarakuşPunishers0 / 00 / 00 / 000NAN
47 Engin HızlıateşDouble Trouble0 / 00 / 00 / 000NAN
48 Tolgahan AydınlılarDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 000NAN
49 Mehmet AşkınPunishers0 / 00 / 00 / 000NAN
50 Metin AltınsoyNightmare0 / 01 / 00 / 2-200
51 Gamze BayrakHunters0 / 00 / 00 / 000NAN
52 Seda ÇalışkanWolves0 / 00 / 00 / 000NAN
53 Mert DemirhanWolfram0 / 00 / 00 / 000NAN
54 Yusuf KozkaleHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 000NAN
55 İbrahim GünPunishers0 / 00 / 00 / 000NAN
56 Eralp AydınalpDouble Trouble0 / 00 / 00 / 000NAN
57 Murat KaplanPunishers0 / 00 / 00 / 000NAN
58 Merih ÜnenDouble Trouble0 / 00 / 00 / 000NAN
59 Vangelis DrostopoulosObey0 / 00 / 00 / 000NAN
60 Onur HatipoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 000NAN
61 Nilay MutluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 000NAN
62 Mustafa GülWolfram0 / 00 / 00 / 000NAN
63 Uğur AzakWolfram0 / 00 / 00 / 000NAN
64 Doğu GürdalNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
65 Emre AltınNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
66 Emre OruçNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
67 İlhan YılmazNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
68 Orhan YılmazNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
69 Abdüllatif ErdoğanWolfram0 / 00 / 00 / 000NAN
70 Mustafa OnaymanWolfram0 / 00 / 00 / 000NAN
71 Ersin TarhanWolfram0 / 00 / 00 / 000NAN
72 Begüm DurakHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 000NAN
73 Mehmet Hakan TezcanHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 000NAN
74 Hanife ÜtünObey1 / 00 / 01 / 2-100
75 Recep PiyadeoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 000NAN
76 İpek FetullahoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 000NAN
77 Arda AşıkTayfa0 / 00 / 00 / 000NAN
78 Melis GünHunters0 / 00 / 00 / 000NAN
79 Benan MutluDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 000NAN
80 Ege KarlıDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 000NAN
81 Orhan HamzagilGoyGoy2 / 00 / 01 / 4-300
82 Emre UlusoyGoyGoy2 / 00 / 01 / 4-300
83 Gürkan ÖneymanSandoz0 / 00 / 00 / 000NAN
84 Hüseyin ÇelebiSandoz0 / 01 / 01 / 2-100
85 İbrahim ÇamoğluWolves0 / 00 / 00 / 000NAN
86 Yusuf AltınWolves0 / 00 / 00 / 000NAN
87 Kağan ErgenDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 000NAN
88 Arzu ÖzgürCartel0 / 00 / 00 / 000NAN
89 Okan BatirSandoz0 / 00 / 00 / 000NAN
90 Hakan AltocaCartel0 / 00 / 00 / 000NAN
91 Yaşar AcetWolves0 / 00 / 00 / 000NAN
92 Merthan AkisanHunters0 / 00 / 00 / 000NAN
93 Aydın PakçaWolves0 / 00 / 00 / 000NAN
94 Şenol ÖzenPunishers1 / 00 / 00 / 2-200
95 Tolga İyioğluPunishers1 / 00 / 00 / 2-200
96 Atike AslanWolfram0 / 00 / 00 / 000NAN
97 Haluk MendeşWolfram0 / 00 / 00 / 000NAN
98 Yunus ÖzçağlarObey0 / 00 / 00 / 000NAN
99 Mehmetcan KabacaoğluCartel0 / 00 / 00 / 000NAN
100 Demet SinağWolfram0 / 00 / 00 / 000NAN
101 Yiğit AkınGoyGoy0 / 00 / 00 / 000NAN
102 Utku GüloğluHunters0 / 00 / 00 / 000NAN
103 Selçuk KocabıyıkSandoz0 / 00 / 00 / 000NAN
104 Volkan MalkoçoğluSandoz0 / 01 / 01 / 2-100
105 Adem KesginWolves0 / 00 / 00 / 000NAN
106 İdris MemişoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 000NAN
107 Can AltınokWolfram0 / 00 / 00 / 000NAN
108 Gökhan KorucuoğluDouble Trouble1 / 00 / 00 / 2-200
109 Özgür AlyüzFatBoys2 / 00 / 01 / 4-300
110 Ali Aydın BozkırDouble Trouble1 / 01 / 00 / 4-400
111 Kenan YeniçeşmeFatBoys1 / 03 / 02 / 8-600
112 Aslıhan PekünWolves0 / 00 / 00 / 000NAN
113 Hilal KalaGoyGoy0 / 00 / 00 / 000NAN
114 Enis KayaGoyGoy0 / 01 / 00 / 2-200
115 Cem ArslanNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
116 Ahmet İncelerWolfram0 / 00 / 00 / 000NAN
117 Tuncay YılmazWolves0 / 00 / 00 / 000NAN
118 Ayberk EkmekçiHunters0 / 00 / 00 / 000NAN
119 Esra AlanHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 000NAN
120 Selim SalmanTayfa0 / 00 / 00 / 000NAN
121 Serkan ÇallıTayfa1 / 00 / 01 / 2-100
122 Erhan MutluTayfa0 / 00 / 00 / 000NAN
123 Yavuz KarazağTayfa1 / 00 / 01 / 2-100
124 Erkan YeşilVoltron0 / 00 / 00 / 000NAN
125 Kutay GünalDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 000NAN
126 Orhan ÖzgürCartel0 / 00 / 00 / 000NAN
127 Fatih OkumuşGoyGoy0 / 00 / 00 / 000NAN
128 Cem KoncaDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 000NAN
129 Berşan DemirNo:160 / 00 / 00 / 000NAN
130 Sedef GeyikVoltron0 / 00 / 00 / 000NAN
131 Serhat AyşenHunters0 / 00 / 00 / 000NAN
132 Salim Serdar BalıHunters0 / 00 / 00 / 000NAN
133 Çağdaş BoyacıHunters0 / 00 / 00 / 000NAN
134 Burcu PehlivanFatBoys0 / 00 / 00 / 000NAN
135 Oğuz KökenDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 000NAN
136 Özkan KüçükDokunulmazlar1 / 00 / 00 / 2-200
137 Kaan Mert SeymenGoyGoy0 / 01 / 00 / 2-200
138 Murat ArslanNo:160 / 00 / 00 / 000NAN