MVP

# Oyuncu Takım O/G
501
O/G
701
AL / VL LAV P Ok Ort. P/O HO 180
1 Servet BiçerDouble Jack6 / 56 / 520 / 81230.3557.41.25941
2 Bahtiyar MacitsoyDokunulmazlar5 / 44 / 316 / 51126.3661.441.2270-
3 İlker AçarDokunulmazlar6 / 53 / 215 / 41125.2252.881.3367-
4 Erdem CigalFatBoys4 / 32 / 211 / 3824.5162.031.33871
5 Samet BorDouble Jack6 / 44 / 314 / 11323.9247.661.1601
6 Anıl KocadoğruDouble Trouble3 / 32 / 18 / 3523.5562.191.4107-
7 Sedef Hande TurnaNightmare5 / 45 / 316 / 8822.2244.861.1--
8 K.Gökhan KabalDokunulmazlar5 / 32 / 19 / 7221.754.791113-
9 Kağan GülerDouble Jack6 / 41 / 110 / 7320.646.391.2980-
10 Harun ErtanDouble Jack6 / 31 / 18 / 8019.4849.9166-
11 Koray ErkanPunishers1 / 10 / 02 / 0219.0868.32282-
12 Ahmet ÜnalObey2 / 22 / 17 / 3418.4349.71.25101-
13 Kenan YeniçeşmeFatBoys3 / 22 / 16 / 5118.353.181--
14 Serhat DurakFatBoys5 / 31 / 07 / 7017.9947.95164-
15 Serkan GeyikVoltron3 / 22 / 17 / 5217.4449.74160-
16 Kutsal CanyurtObey3 / 13 / 15 / 9-417.353.180.5123-
17 Atilla GüneyNightmare5 / 22 / 17 / 8-117.1848.70.71--
18 Şamil Baturay IşıkbolCartel3 / 23 / 17 / 8-116.9647.820.83--
19 Bora ErdemCartel3 / 12 / 15 / 8-316.7955.160.6--
20 Serdar PançalıVoltron3 / 21 / 04 / 5-116.7250.861--
21 Turgay GülerDokunulmazlar2 / 20 / 04 / 0416.6350.522--
22 Nesin YılmazSandoz1 / 10 / 02 / 0215.9255.672--
23 Bilal EldekDouble Trouble3 / 20 / 04 / 3115.3945.571.33--
24 Ahmet YurtseverFatBoys2 / 11 / 02 / 4-215.2252.880.67--
25 Erdem UyanıkVoltron3 / 21 / 06 / 4215.1144.421--
26 Serdar ÜnlüpınarVoltron3 / 12 / 15 / 6-115.0348.130.668-
27 Alp ÖzdemirFatBoys5 / 03 / 26 / 13-714.9447.740.25-1
28 Müşfik ÇırpanlıObey2 / 11 / 02 / 4-214.8751.470.67--
29 Samet ŞentürkNightmare5 / 12 / 29 / 10-114.8443.350.57--
30 Alper ÇubukçuNightmare4 / 11 / 04 / 8-414.5150.040.478-
31 Yavuz KarazağTayfa1 / 00 / 00 / 2-214.4357.710--
32 Eray BostancıDouble Trouble3 / 11 / 16 / 6014.2144.830.75--
33 Cenk Talip İtemObey3 / 10 / 03 / 4-114.1148.440.67--
34 Özkan KüçükDokunulmazlar1 / 10 / 02 / 1113.746.782--
35 Türker YosunTayfa1 / 01 / 13 / 3013.750.780.5--
36 Alp OktayTayfa1 / 00 / 01 / 2-113.3553.40--
37 Fatih AkgüngörPunishers1 / 10 / 02 / 0213.2244.872--
38 Hüseyin ÇelebiSandoz1 / 01 / 01 / 4-312.9351.730--
39 Volkan MalkoçoğluSandoz1 / 01 / 02 / 4-212.7150.830--
40 Volkan TüregünCartel3 / 11 / 02 / 6-412.5142.030.5--
41 Cihan YolgeçerTayfa1 / 01 / 12 / 3-112.25450.5--
42 Enis KayaGoyGoy1 / 01 / 00 / 4-412.25490--
43 Türker ErtürkSandoz1 / 00 / 01 / 2-112.2248.870--
44 Aykut BüyükçobanoğullarıCartel3 / 10 / 02 / 5-311.9739.880.67--
45 Emre UlusoyGoyGoy1 / 00 / 01 / 2-111.7947.140--
46 Şenol ÖzenPunishers1 / 01 / 02 / 4-211.5146.050--
47 Ali Aydın BozkırDouble Trouble2 / 02 / 00 / 8-811.4245.680--
48 Kaan Mert SeymenGoyGoy1 / 01 / 01 / 4-311.2845.110--
49 Özgür AlyüzFatBoys1 / 11 / 14 / 221131.991.5--
50 Orhan HamzagilGoyGoy1 / 00 / 00 / 2-210.8243.260--
51 Eralp AydınalpDouble Trouble1 / 00 / 00 / 2-210.7442.940--
52 Kenan SüzgünDokunulmazlar1 / 00 / 00 / 2-210.7242.860--
53 Onur TınmazNightmare1 / 00 / 00 / 2-210.6342.50--
54 Hakan YavuzDokunulmazlar4 / 02 / 05 / 12-79.8239.260--
55 Hanife ÜtünObey1 / 00 / 00 / 2-29.6638.640--
56 Tolga İyioğluPunishers1 / 01 / 01 / 4-39.5838.310--
57 Ali MetindoğanObey1 / 10 / 02 / 118.5426.172--
58 Gamze BayrakHunters0 / 00 / 00 / 00000--
59 Vangelis DrostopoulosObey0 / 00 / 00 / 00000--
60 Seda ÇalışkanWolves0 / 00 / 00 / 00000--
61 Mert DemirhanWolfram0 / 00 / 00 / 00000--
62 Engin HızlıateşDouble Trouble0 / 00 / 00 / 00000--
63 Yusuf KozkaleHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 00000--
64 Serkan KarakuşPunishers0 / 00 / 00 / 00000--
65 Metin AltınsoyNightmare0 / 00 / 00 / 00000--
66 Mehmet AşkınPunishers0 / 00 / 00 / 00000--
67 İbrahim GünPunishers0 / 00 / 00 / 00000--
68 Yusuf AltınWolves0 / 00 / 00 / 00000--
69 Melis GünHunters0 / 00 / 00 / 00000--
70 Emre OruçNo:160 / 00 / 00 / 00000--
71 İlhan YılmazNo:160 / 00 / 00 / 00000--
72 Orhan YılmazNo:160 / 00 / 00 / 00000--
73 Abdüllatif ErdoğanWolfram0 / 00 / 00 / 00000--
74 Emre AltınNo:160 / 00 / 00 / 00000--
75 Doğu GürdalNo:160 / 00 / 00 / 00000--
76 Murat ArslanNo:160 / 00 / 00 / 00000--
77 Nilay MutluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 00000--
78 Mustafa GülWolfram0 / 00 / 00 / 00000--
79 Uğur AzakWolfram0 / 00 / 00 / 00000--
80 Mustafa OnaymanWolfram0 / 00 / 00 / 00000--
81 Ersin TarhanWolfram0 / 00 / 00 / 00000--
82 Benan MutluDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 00000--
83 Ege KarlıDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 00000--
84 Kağan ErgenDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 00000--
85 Gürkan ÖneymanSandoz0 / 00 / 00 / 00000--
86 Arda AşıkTayfa0 / 00 / 00 / 00000--
87 İpek FetullahoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 00000--
88 Begüm DurakHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 00000--
89 Onur HatipoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 00000--
90 Mehmet Hakan TezcanHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 00000--
91 Recep PiyadeoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 00000--
92 İbrahim ÇamoğluWolves0 / 00 / 00 / 00000--
93 Orhan ÖzgürCartel0 / 00 / 00 / 00000--
94 Merthan AkisanHunters0 / 00 / 00 / 00000--
95 Aydın PakçaWolves0 / 00 / 00 / 00000--
96 Atike AslanWolfram0 / 00 / 00 / 00000--
97 Haluk MendeşWolfram0 / 00 / 00 / 00000--
98 Yaşar AcetWolves0 / 00 / 00 / 00000--
99 Aslıhan PekünWolves0 / 00 / 00 / 00000--
100 Oğuz KökenDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 00000--
101 Fatih OkumuşGoyGoy0 / 00 / 00 / 00000--
102 Hilal KalaGoyGoy0 / 00 / 00 / 00000--
103 Yiğit AkınGoyGoy0 / 00 / 00 / 00000--
104 Yunus ÖzçağlarObey0 / 00 / 00 / 00000--
105 Mehmetcan KabacaoğluCartel0 / 00 / 00 / 00000--
106 Koray ŞekercioğluDouble Jack0 / 00 / 00 / 00000--
107 Adem KesginWolves0 / 00 / 00 / 00000--
108 İdris MemişoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 00000--
109 Can AltınokWolfram0 / 00 / 00 / 00000--
110 Selçuk KocabıyıkSandoz0 / 00 / 00 / 00000--
111 Murat KılıçDouble Jack0 / 00 / 00 / 00000--
112 Hakan AltocaCartel0 / 00 / 00 / 00000--
113 Demet SinağWolfram0 / 00 / 00 / 00000--
114 Utku GüloğluHunters0 / 00 / 00 / 00000--
115 Murat KaplanPunishers0 / 00 / 00 / 00000--
116 Burcu PehlivanFatBoys0 / 00 / 00 / 00000--
117 Esra AlanHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 00000--
118 Selim SalmanTayfa0 / 00 / 00 / 00000--
119 Serkan ÇallıTayfa0 / 00 / 00 / 00000--
120 Erhan MutluTayfa0 / 00 / 00 / 00000--
121 Ayberk EkmekçiHunters0 / 00 / 00 / 00000--
122 Tuncay YılmazWolves0 / 00 / 00 / 00000--
123 Tolgahan AydınlılarDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 00000--
124 Okan BatirSandoz0 / 00 / 00 / 00000--
125 Ahmet İncelerWolfram0 / 00 / 00 / 00000--
126 Çağdaş BoyacıHunters0 / 00 / 00 / 00000--
127 Erkan YeşilVoltron0 / 00 / 00 / 00000--
128 Sedef GeyikVoltron0 / 00 / 00 / 00000--
129 Serhat AyşenHunters0 / 00 / 00 / 00000--
130 Salim Serdar BalıHunters0 / 00 / 00 / 00000--
131 Kutay GünalDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 00000--
132 Berşan DemirNo:160 / 00 / 00 / 00000--
133 Cem ArslanNo:160 / 00 / 00 / 00000--
134 Arzu ÖzgürCartel0 / 00 / 00 / 00000--
135 Cem KoncaDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 00000--
136 Merih ÜnenDouble Trouble0 / 00 / 00 / 00000--
137 Gökhan KorucuoğluDouble Trouble0 / 01 / 00 / 2-2000--
138 Volkan PınarcıDokunulmazlar0 / 01 / 00 / 2-2000--