MVP

# Oyuncu Takım O/G
501
O/G
701
AL / VL LAV P Ok Ort. P/O HO 180
1 Anıl KocadoğruTayfa8 / 74 / 321 / 51639.4665.821.421584
2 Erdem CigalKnockout7 / 66 / 421 / 91232.260.791.23801
3 Servet BiçerDartonlar8 / 66 / 523 / 121130.4153.631.2188-
4 Kağan GülerDartonlar8 / 73 / 219 / 1093051.991.45-1
5 K.Gökhan KabalDokunulmazlar5 / 43 / 214 / 5927.8359.31.251482
6 İlker AçarDokunulmazlar6 / 46 / 317 / 13426.3557.410.92931
7 Alp OktayTayfa7 / 62 / 115 / 7825.746.81.44120-
8 Alper ÇubukçuKnockout7 / 43 / 316 / 61024.7450.971.1751
9 Harun ErtanDouble Jack4 / 31 / 07 / 6121.9155.621.2152-
10 Serdar PançalıDartonlar8 / 33 / 212 / 13-121.4649.830.73106-
11 Hakan YavuzDokunulmazlar6 / 42 / 112 / 8421.0748.281.13--
12 Serkan GeyikVoltron4 / 23 / 28 / 7120.9955.950.86-1
13 Cihan YolgeçerTayfa8 / 40 / 09 / 9020.8151.22172-
14 Cem KoncaDartonlar6 / 24 / 314 / 14019.847.20.7-1
15 Eray BostancıDouble Trouble3 / 23 / 28 / 7119.2348.921124-
16 Bilal EldekDouble Trouble3 / 32 / 18 / 4418.8747.491.496-
17 Müşfik ÇırpanlıObey3 / 22 / 17 / 6118.7454.971--
18 Serhat DurakKnockout7 / 33 / 111 / 15-418.4445.750.799-
19 Coşkun ŞenkesenKnockout7 / 31 / 111 / 9218.2444.970.8863-
20 Murat KılıçDouble Jack4 / 22 / 18 / 7117.0848.320.8366-
21 Kenan YeniçeşmeDouble Trouble3 / 11 / 15 / 5016.8955.570.75--
22 Samet ŞentürkDouble Jack4 / 21 / 06 / 7-115.8347.320.8--
23 Erdem UyanıkVoltron4 / 20 / 05 / 5015.6446.541--
24 Aykut BüyükçobanoğullarıCartel1 / 10 / 02 / 0215.4253.682--
25 Ahmet ÜnalObey3 / 12 / 27 / 5215.1244.460.8--
26 Gökhan KorucuoğluDouble Trouble3 / 20 / 04 / 3115.0144.021.33--
27 Serdar ÜnlüpınarVoltron4 / 11 / 16 / 7-114.8947.560.6--
28 Murat YıldırımDokunulmazlar3 / 10 / 03 / 4-114.8251.260.67--
29 Cenk Talip İtemObey3 / 10 / 03 / 5-214.3949.560.67--
30 Serkan ÇallıTayfa4 / 16 / 28 / 15-714.1240.480.4--
31 Kutsal CanyurtObey3 / 01 / 13 / 6-313.9847.910.25105-
32 Bora ErdemCartel1 / 01 / 01 / 4-313.7955.160--
33 Serhat AyşenDartcez1 / 11 / 03 / 3013.6242.491101-
34 Samet BorDartcez1 / 11 / 03 / 3013.5746.271--
35 Yavuz KarazağTayfa5 / 13 / 02 / 15-1313.546.010.25--
36 Volkan MalkoçoğluDouble Jack2 / 12 / 02 / 6-413.4845.90.5--
37 Koray ŞekercioğluDouble Jack2 / 02 / 15 / 6-113.3145.220.25-1
38 Metin AltınsoyVurguncular1 / 00 / 01 / 2-113.2753.070--
39 Çağdaş BoyacıDartcez1 / 00 / 00 / 2-212.6250.470--
40 Turgay GülerDokunulmazlar3 / 10 / 02 / 4-212.5942.360.67--
41 Özkan KüçükDokunulmazlar3 / 01 / 03 / 8-512.3549.390--
42 Volkan TüregünCartel1 / 00 / 01 / 2-111.4845.90--
43 Ahmet İncelerVurguncular1 / 01 / 00 / 4-411.4345.70--
44 Sedef GeyikVoltron2 / 03 / 12 / 9-711.3741.460.2--
45 Şenol ÖzenVurguncular1 / 00 / 00 / 2-210.8243.270--
46 Onur TınmazVoltron2 / 11 / 02 / 4-210.5934.360.67--
47 Mustafa KartumVurguncular1 / 01 / 01 / 4-310.4341.730--
48 Şamil Baturay IşıkbolCartel1 / 01 / 01 / 4-310.4241.690--
49 Burcu PehlivanBigBang1 / 01 / 01 / 4-310.1840.720--
50 Kutay GünalDartonlar2 / 00 / 00 / 4-49.939.60--
51 Sedef Hande TurnaBigBang1 / 01 / 01 / 4-39.638.390--
52 Atilla GüneyBigBang1 / 00 / 00 / 2-29.5838.310--
53 Fatih AkgüngörBigBang1 / 00 / 00 / 2-29.3937.550--
54 Berna AkyüzDokunulmazlar2 / 02 / 01 / 8-78.8835.530--
55 Ayberk EkmekçiDartcez1 / 00 / 00 / 2-27.0828.320--
56 Kaan Mert SeymenKnockout0 / 01 / 12 / 11101--
57 Seda ÇalışkanKillers0 / 00 / 00 / 00000--
58 Volkan PınarcıVurguncular0 / 00 / 00 / 00000--
59 Umut GedikBulldozer0 / 00 / 00 / 00000--
60 Yağmur BuzkanKillers0 / 00 / 00 / 00000--
61 Uğur ÖzyıldızVurguncular0 / 00 / 00 / 00000--
62 Mehmet AşkınVurguncular0 / 00 / 00 / 00000--
63 Gamze BayrakKillers0 / 00 / 00 / 00000--
64 Ümran ŞenkalObey0 / 00 / 00 / 00000--
65 Enis KayaKnockout0 / 00 / 00 / 00000--
66 Serkan KarakuşVurguncular0 / 00 / 00 / 00000--
67 Tuğba KorucuoğluDouble Trouble0 / 00 / 00 / 00000--
68 İbrahim GünBulldozer0 / 00 / 00 / 00000--
69 Yusuf KozkaleBulldozer0 / 00 / 00 / 00000--
70 Eralp AydınalpDouble Trouble0 / 00 / 00 / 00000--
71 Murat KaplanBulldozer0 / 00 / 00 / 00000--
72 Cem PeşdereBulldozer0 / 00 / 00 / 00000--
73 Engin HızlıateşDouble Trouble0 / 00 / 00 / 00000--
74 Mert DemirhanKillers0 / 00 / 00 / 00000--
75 Koray ErkanBulldozer0 / 00 / 00 / 00000--
76 Salim Serdar BalıBigBang0 / 00 / 00 / 00000--
77 Ali MetindoğanObey0 / 00 / 00 / 00000--
78 Mehmetcan KabacaoğluCartel0 / 00 / 00 / 00000--
79 Yunus ÖzçağlarObey0 / 00 / 00 / 00000--
80 Haluk MendeşVurguncular0 / 00 / 00 / 00000--
81 Atike AslanDartcez0 / 00 / 00 / 00000--
82 Hakan AltocaCartel0 / 00 / 00 / 00000--
83 Utku GüloğluDartcez0 / 00 / 00 / 00000--
84 Ali Aydın BozkırDouble Trouble0 / 00 / 00 / 00000--
85 İdris MemişoğluKillers0 / 00 / 00 / 00000--
86 Adem KesginDartcez0 / 00 / 00 / 00000--
87 Selçuk KocabıyıkDouble Jack0 / 00 / 00 / 00000--
88 Tolga İyioğluBulldozer0 / 00 / 00 / 00000--
89 Ahmet YurtseverKnockout0 / 00 / 00 / 00000--
90 Berşan DemirBulldozer0 / 00 / 00 / 00000--
91 Kerem GeçerDokunulmazlar0 / 00 / 00 / 00000--
92 Orhan ÖzgürCartel0 / 00 / 00 / 00000--
93 Arzu ÖzgürCartel0 / 00 / 00 / 00000--
94 Esra AlanKillers0 / 00 / 00 / 00000--
95 Ramazan YılmazKillers0 / 00 / 00 / 00000--
96 Murat DurulKnockout0 / 00 / 00 / 00000--
97 Merthan AkisanBigBang0 / 00 / 00 / 00000--
98 Yaşar AcetKillers0 / 00 / 00 / 00000--
99 Aslıhan PekünKillers0 / 00 / 00 / 00000--
100 Oğuz KökenDartonlar0 / 00 / 00 / 00000--
101 Türker YosunTayfa0 / 01 / 00 / 2-2000--
102 İbrahim UrgancıObey0 / 01 / 00 / 2-2000--