| # | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
| 1 | Bahtiyar Macitsoy | Prestige | 15 / 13 | 26 / 23 | 5 / 5 | 101 / 20 | 81 | 86.56 | 66.23 | 1.17 | 126 | 12 | |
| 2 | Canberk Metindoğan | Obey | 20 / 13 | 33 / 22 | 8 / 6 | 115 / 57 | 58 | 76.61 | 54.44 | 0.89 | 112 | 7 | |
| 3 | Selahattin Kaya | DARTCORE | 19 / 14 | 27 / 22 | 10 / 10 | 112 / 44 | 68 | 74.87 | 55.48 | 1.07 | 90 | 1 | |
| 4 | Hüseyin Çelebi | Double Jack | 21 / 16 | 23 / 13 | 18 / 11 | 110 / 65 | 45 | 71.03 | 52.12 | 0.9 | 99 | 2 | |
| 5 | Murat Arslan | Punch! V.2 | 20 / 14 | 16 / 11 | 24 / 15 | 106 / 58 | 48 | 68.45 | 49.81 | 0.9 | 100 | - | |
| 6 | Erdem Uyanık | Voltron | 21 / 11 | 20 / 15 | 20 / 12 | 98 / 69 | 29 | 65.56 | 54.24 | 0.8 | 149 | 1 | |
| 7 | Gökay Ocak | Shanghai | 18 / 14 | 20 / 11 | 16 / 9 | 94 / 59 | 35 | 64.53 | 54.1 | 0.89 | 102 | 2 | |
| 8 | Cemil Aykut | Prestige | 15 / 9 | 15 / 14 | 19 / 16 | 95 / 37 | 58 | 62.98 | 51.93 | 0.98 | 120 | - | |
| 9 | Osman Şen | Double Shot | 12 / 12 | 17 / 15 | 3 / 3 | 73 / 13 | 60 | 62.92 | 59.67 | 1.31 | 142 | 5 | |
| 10 | Furkan Taslı | Prestige | 17 / 13 | 15 / 13 | 14 / 8 | 87 / 40 | 47 | 61.6 | 54.41 | 1.02 | 100 | - | |
| 11 | Sedef Geyik | Voltron | 20 / 13 | 27 / 14 | 10 / 6 | 95 / 69 | 26 | 60.85 | 43.39 | 0.81 | 145 | - | |
| 12 | Nurettin Nur | DARTCORE | 20 / 12 | 7 / 0 | 23 / 21 | 95 / 48 | 47 | 60.13 | 48.51 | 0.9 | 130 | 1 | |
| 13 | Atilla Güney | Leones | 20 / 14 | 24 / 11 | 11 / 5 | 88 / 67 | 21 | 60.03 | 48.13 | 0.8 | 114 | 3 | |
| 14 | Oğuzhan Özkan | Obey | 16 / 9 | 14 / 11 | 24 / 19 | 99 / 51 | 48 | 59.97 | 47.89 | 0.89 | 72 | - | |
| 15 | Oğuz Toprakeş | Double Shot | 18 / 11 | 22 / 15 | 11 / 5 | 84 / 62 | 22 | 58.62 | 54.48 | 0.82 | 112 | 2 | |
| 16 | Cihan Yolgeçer | Leones | 17 / 11 | 14 / 6 | 26 / 15 | 86 / 69 | 17 | 58 | 52 | 0.75 | 100 | 1 | |
| 17 | Semih Can Özen | Punch! V.2 | 20 / 12 | 16 / 8 | 20 / 12 | 94 / 69 | 25 | 57.07 | 48.27 | 0.79 | 96 | 1 | |
| 18 | Bade Oflaz | Punch! V.2 | 11 / 11 | 14 / 10 | 8 / 6 | 69 / 18 | 51 | 56.45 | 57.78 | 1.15 | 90 | 4 | |
| 19 | Harun Ertan | Double Jack | 19 / 11 | 17 / 4 | 19 / 14 | 87 / 76 | 11 | 55.86 | 51.42 | 0.73 | 100 | 2 | |
| 20 | Serkan Geyik | Voltron | 16 / 11 | 12 / 5 | 23 / 13 | 77 / 62 | 15 | 55.34 | 53.34 | 0.78 | 109 | 1 | |
| 21 | Ali Metindoğan | Obey | 14 / 9 | 9 / 5 | 22 / 15 | 76 / 46 | 30 | 55.21 | 52.83 | 0.84 | 170 | 1 | |
| 22 | Kadir Uğur | Shanghai | 20 / 12 | 5 / 0 | 32 / 17 | 88 / 71 | 17 | 54.8 | 47.2 | 0.72 | 93 | 2 | |
| 23 | Orhan Özgür | DARTCORE | 12 / 11 | 14 / 7 | 13 / 9 | 73 / 33 | 40 | 53.21 | 52.85 | 0.97 | 120 | - | |
| 24 | Enes Demir | Prestige | 9 / 8 | 9 / 8 | 8 / 7 | 55 / 16 | 39 | 50.77 | 63.08 | 1.19 | 80 | 4 | |
| 25 | Serkan Çallı | Voltron | 14 / 9 | 11 / 7 | 12 / 7 | 63 / 44 | 19 | 45.9 | 51.58 | 0.86 | 117 | - | |
| 26 | Murat Kılıç | Double Jack | 15 / 8 | 15 / 6 | 14 / 8 | 69 / 59 | 10 | 45.24 | 48.96 | 0.68 | 96 | 3 | |
| 27 | Levent Ülger | Shanghai | 16 / 9 | 9 / 5 | 16 / 8 | 67 / 52 | 15 | 44.43 | 49.72 | 0.76 | 130 | - | |
| 28 | Serdar Pançalı | Leones | 12 / 7 | 18 / 8 | 17 / 10 | 68 / 58 | 10 | 44.02 | 44.07 | 0.68 | 110 | - | |
| 29 | Hakan Yavuz | DARTCORE | 12 / 4 | 10 / 8 | 15 / 14 | 67 / 41 | 26 | 42.78 | 47.12 | 0.81 | 100 | - | |
| 30 | Emre Akın | DARTCORE | 12 / 7 | 5 / 3 | 14 / 11 | 53 / 37 | 16 | 41.56 | 50.25 | 0.9 | 115 | - | |
| 31 | Şenol Özen | Leones | 13 / 8 | 11 / 6 | 13 / 5 | 55 / 49 | 6 | 41.31 | 49.22 | 0.73 | 68 | 2 | |
| 32 | Koray Şekercioğlu | Double Jack | 13 / 7 | 12 / 6 | 12 / 7 | 58 / 50 | 8 | 40.05 | 44.19 | 0.73 | 118 | 1 | |
| 33 | Fatih Akgüngör | Leones | 15 / 6 | 7 / 5 | 14 / 10 | 60 / 49 | 11 | 39.5 | 46 | 0.75 | 71 | 1 | |
| 34 | Sezer Çoban | Prestige | 8 / 6 | 5 / 4 | 17 / 11 | 56 / 29 | 27 | 38.88 | 47.52 | 0.9 | 98 | - | |
| 35 | Mehmet Kırtaş | Double Shot | 10 / 5 | 7 / 5 | 21 / 9 | 52 / 49 | 3 | 35.99 | 47.96 | 0.63 | 78 | - | |
| 36 | Samet Emren | Double Shot | 12 / 5 | 10 / 6 | 14 / 7 | 57 / 47 | 10 | 34.74 | 46.95 | 0.64 | 74 | - | |
| 37 | Anıl Demir | Double Shot | 12 / 6 | 3 / 2 | 22 / 9 | 55 / 51 | 4 | 34.46 | 45.84 | 0.62 | - | - | |
| 38 | Burcu Pehlivan | Shanghai | 12 / 4 | 32 / 16 | 2 / 1 | 64 / 75 | -11 | 34.4 | 37.6 | 0.54 | 72 | - | |
| 39 | Mete Karpuzoğlu | Obey | 12 / 6 | 9 / 7 | 7 / 3 | 47 / 39 | 8 | 34.17 | 44.66 | 0.79 | 117 | - | |
| 40 | Ali Palalı | Obey | 12 / 7 | 12 / 6 | 4 / 1 | 46 / 45 | 1 | 33.96 | 47.84 | 0.75 | 116 | - | |
| 41 | Servet Biçer | Double Jack | 9 / 5 | 9 / 2 | 8 / 5 | 39 / 38 | 1 | 33.56 | 54.23 | 0.65 | 112 | 1 | |
| 42 | Kaya Topraklıoğlu | DARTCORE | 4 / 4 | 3 / 3 | 5 / 5 | 28 / 3 | 25 | 33.09 | 68.37 | 1.33 | 60 | - | |
| 43 | Orhan Tuncay | Prestige | 12 / 5 | 6 / 4 | 12 / 8 | 47 / 39 | 8 | 31.9 | 39.6 | 0.73 | 89 | - | |
| 44 | Zeynep Öztürk | Punch! V.2 | 15 / 3 | 10 / 2 | 21 / 12 | 51 / 75 | -24 | 30.28 | 41.11 | 0.43 | 77 | - | |
| 45 | Kadir Baloğlu | Double Shot | 10 / 6 | 12 / 4 | 5 / 2 | 39 / 46 | -7 | 30.2 | 48.79 | 0.67 | 91 | - | |
| 46 | Emre Sicim | Punch! V.2 | 6 / 3 | 17 / 9 | 3 / 3 | 38 / 28 | 10 | 28.07 | 40.28 | 0.69 | 76 | - | |
| 47 | Arzu Özgür | DARTCORE | 5 / 3 | 17 / 10 | 1 / 1 | 34 / 23 | 11 | 27.89 | 43.55 | 0.74 | 60 | - | |
| 48 | Yalım Oral | Voltron | 10 / 3 | 8 / 6 | 10 / 5 | 35 / 43 | -8 | 27.33 | 41.3 | 0.61 | - | - | |
| 49 | Fethi Yılmaz | Prestige | 4 / 3 | 4 / 2 | 5 / 3 | 21 / 14 | 7 | 25.84 | 47.34 | 0.85 | 154 | 1 | |
| 50 | Anıl Kocadoğru | Double Jack | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 16 / 2 | 14 | 25.2 | 60.78 | 1.29 | 78 | 1 | |
| 51 | Mustafa Karayel | Double Shot | 3 / 3 | 3 / 2 | 2 / 1 | 15 / 5 | 10 | 24.39 | 57.56 | 1.13 | 64 | 1 | |
| 52 | İbrahim Derinkuyu | Shanghai | 4 / 3 | 4 / 2 | 4 / 2 | 19 / 13 | 6 | 24.38 | 49.51 | 0.83 | 91 | 2 | |
| 53 | Yaşar Acet | Leones | 6 / 3 | 10 / 4 | 3 / 3 | 28 / 26 | 2 | 23.43 | 41.71 | 0.68 | 83 | - | |
| 54 | İlhan Yılmaz | Punch! V.2 | 7 / 4 | 7 / 4 | 3 / 1 | 28 / 22 | 6 | 22.9 | 39.61 | 0.76 | 79 | - | |
| 55 | Kutsal Canyurt | Shanghai | 3 / 3 | 5 / 1 | 1 / 0 | 13 / 11 | 2 | 20.27 | 53.06 | 0.78 | 84 | - | |
| 56 | Türker Yosun | Double Jack | 3 / 1 | 4 / 1 | 8 / 4 | 17 / 22 | -5 | 18.81 | 47.23 | 0.47 | 84 | - | |
| 57 | Cenk Talip İtem | Obey | 1 / 1 | 2 / 2 | 10 / 5 | 18 / 13 | 5 | 18.08 | 36.32 | 0.69 | - | - | |
| 58 | Deniz Ceyhun Baydar | Voltron | 2 / 0 | 6 / 5 | 9 / 5 | 21 / 21 | 0 | 17.78 | 31.13 | 0.59 | - | - | |
| 59 | Gökhan Nazlı | Double Shot | 1 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 5 / 4 | 1 | 16.7 | 54.81 | 1 | - | - | |
| 60 | Serhat Durak | Shanghai | 4 / 1 | 5 / 1 | 3 / 2 | 11 / 20 | -9 | 15.14 | 40.55 | 0.42 | - | - | |
| 61 | Mert Altınışık | Obey | 4 / 1 | 0 / 0 | 4 / 1 | 6 / 16 | -10 | 15.06 | 48.23 | 0.38 | - | - | |
| 62 | Samet Şentürk | Shanghai | 2 / 1 | 0 / 0 | 4 / 3 | 11 / 5 | 6 | 14.7 | 38.8 | 0.83 | 68 | - | |
| 63 | Sinan Erarslan | Leones | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 | -2 | 12.4 | 49.59 | 0 | - | - | |
| 64 | Kübra Karahasan | Obey | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 5 / 2 | 3 | 10.54 | 30.17 | 1 | - | - | |
| 65 | Cihan Arslan | Punch! V.2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 3 | -1 | 10.54 | 38.17 | 0.5 | - | - | |
| 66 | Koray Erkan | DARTCORE | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| 67 | Oğuz Kağan Sevik | Voltron | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 68 | Binali Muratoğlu | Double Shot | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Tamamını Göster | |||||||||||||
| # | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
| 1 | Mehmet Şengezer | DartRiders | 20 / 11 | 20 / 13 | 19 / 8 | 89 / 73 | 16 | 59.36 | 53.43 | 0.73 | 100 | 2 | |
| 2 | Eray Bostancı | Wolves | 18 / 10 | 29 / 16 | 5 / 3 | 81 / 67 | 14 | 56.05 | 48.18 | 0.75 | 111 | 4 | |
| 3 | Atike Aslan | Dart Net | 20 / 10 | 32 / 20 | 4 / 2 | 88 / 77 | 11 | 55.39 | 41.55 | 0.75 | 84 | 3 | |
| 4 | Cumhur Gencer | DartRiders | 16 / 11 | 21 / 11 | 16 / 8 | 83 / 60 | 23 | 54.59 | 46.35 | 0.77 | 102 | 1 | |
| 5 | Bilal Eldek | Wolves | 20 / 12 | 12 / 2 | 28 / 13 | 86 / 83 | 3 | 54.43 | 49.7 | 0.65 | 158 | - | |
| 6 | Yusuf Altın | Greeny | 18 / 11 | 18 / 10 | 13 / 9 | 80 / 56 | 24 | 53.89 | 43.57 | 0.84 | 116 | - | |
| 7 | Aydın Pakça | Dartsızlar | 22 / 10 | 17 / 7 | 25 / 16 | 95 / 88 | 7 | 53.68 | 42.73 | 0.67 | 85 | - | |
| 8 | Merthan Akisan | Greeny | 17 / 6 | 2 / 2 | 38 / 21 | 81 / 77 | 4 | 51.04 | 44.15 | 0.61 | 153 | 1 | |
| 9 | Kadir Alçin | Dart Net | 16 / 11 | 25 / 15 | 6 / 0 | 69 / 62 | 7 | 49.38 | 45.5 | 0.79 | 85 | 1 | |
| 10 | Eralp Aydınalp | Wolves | 20 / 10 | 15 / 5 | 20 / 9 | 78 / 81 | -3 | 45.14 | 44.57 | 0.62 | - | - | |
| 11 | Bahadır Sürek | DartRiders | 12 / 9 | 11 / 6 | 11 / 5 | 59 / 39 | 20 | 45.08 | 48.3 | 0.85 | 93 | 4 | |
| 12 | Ferdi Gök | Dartsızlar | 19 / 8 | 13 / 5 | 23 / 10 | 71 / 86 | -15 | 41.79 | 43.16 | 0.56 | 81 | - | |
| 13 | İlkim Özbek | Porcupines | 18 / 7 | 18 / 12 | 17 / 6 | 74 / 79 | -5 | 41.77 | 39.09 | 0.6 | 84 | - | |
| 14 | Oktay Sekkin | Dartsızlar | 15 / 5 | 25 / 14 | 3 / 2 | 65 / 63 | 2 | 38.59 | 42.34 | 0.6 | - | 2 | |
| 15 | Oğuzhan Akçakır | DartRiders | 15 / 6 | 14 / 5 | 15 / 9 | 61 / 65 | -4 | 36.47 | 41.88 | 0.59 | 72 | - | |
| 16 | Ege Karlı | Greeny | 16 / 6 | 15 / 8 | 10 / 4 | 57 / 66 | -9 | 36.35 | 45.39 | 0.59 | - | 1 | |
| 17 | Sercan Özmalkoç | Porcupines | 11 / 6 | 12 / 7 | 11 / 4 | 49 / 49 | 0 | 33.87 | 43.48 | 0.68 | 80 | - | |
| 18 | Ayhan Tubay | Dartsızlar | 12 / 7 | 4 / 0 | 17 / 10 | 46 / 43 | 3 | 33.62 | 38.46 | 0.73 | 60 | - | |
| 19 | Şamil Baturay Işıkbol | Wolves | 14 / 5 | 12 / 7 | 13 / 4 | 49 / 63 | -14 | 32.83 | 43.32 | 0.54 | 100 | - | |
| 20 | Tolgahan Aydınlılar | Greeny | 9 / 4 | 13 / 8 | 8 / 5 | 46 / 41 | 5 | 32.65 | 46.6 | 0.7 | 80 | - | |
| 21 | Tolga İyioğlu | Porcupines | 16 / 7 | 10 / 2 | 22 / 6 | 49 / 88 | -39 | 32.11 | 40.42 | 0.46 | 86 | - | |
| 22 | Kıvanç Gümen | DARTCOHOLICS | 17 / 7 | 17 / 1 | 15 / 2 | 39 / 97 | -58 | 26.96 | 39.82 | 0.35 | 63 | - | |
| 23 | Muhammed Talha Şimşek | Dart Net | 10 / 6 | 4 / 1 | 16 / 4 | 36 / 54 | -18 | 26.88 | 39.51 | 0.57 | 74 | - | |
| 24 | Gökhan Canbaz | Dartsızlar | 8 / 3 | 15 / 5 | 11 / 4 | 37 / 55 | -18 | 26.06 | 44.24 | 0.44 | 79 | - | |
| 25 | Mustafa Feralar | DartRiders | 10 / 5 | 6 / 4 | 1 / 0 | 29 / 25 | 4 | 25.81 | 43.24 | 0.82 | 84 | 1 | |
| 26 | İbrahim Gün | Dart Net | 5 / 4 | 1 / 1 | 8 / 6 | 28 / 12 | 16 | 25.23 | 40.93 | 1.07 | - | - | |
| 27 | Onur Tınmaz | DARTCOHOLICS | 13 / 4 | 11 / 3 | 9 / 2 | 38 / 64 | -26 | 23.79 | 39.17 | 0.39 | 92 | 1 | |
| 28 | Özkan Çağlayan | Dart Net | 8 / 1 | 7 / 2 | 21 / 9 | 40 / 63 | -23 | 22.52 | 38.09 | 0.36 | - | - | |
| 29 | Kutay Günal | Greeny | 9 / 3 | 7 / 5 | 8 / 3 | 30 / 41 | -11 | 22.47 | 33.89 | 0.58 | 64 | - | |
| 30 | Engin Şahin | Standarts | 21 / 2 | 16 / 4 | 20 / 5 | 45 / 119 | -74 | 22.12 | 36.47 | 0.23 | 91 | - | |
| 31 | Ceyhun Çağlayan | Dart Net | 15 / 4 | 5 / 1 | 19 / 3 | 38 / 77 | -39 | 22.07 | 40.29 | 0.31 | - | - | |
| 32 | Murat Tunç | Standarts | 13 / 3 | 13 / 5 | 12 / 1 | 35 / 75 | -40 | 20.65 | 34.6 | 0.32 | - | - | |
| 33 | Yeliz Akisan | Greeny | 5 / 2 | 18 / 8 | 0 / 0 | 28 / 33 | -5 | 20.33 | 33.31 | 0.52 | 75 | - | |
| 34 | Onur Berk Erben | Standarts | 11 / 3 | 16 / 4 | 9 / 0 | 29 / 70 | -41 | 19.74 | 38.96 | 0.28 | 70 | - | |
| 35 | Mert Ulusavaş | Porcupines | 8 / 2 | 10 / 4 | 9 / 3 | 27 / 49 | -22 | 19.54 | 34.14 | 0.41 | - | - | |
| 36 | Umut Gedik | Porcupines | 10 / 0 | 16 / 7 | 15 / 3 | 29 / 76 | -47 | 19.49 | 37.97 | 0.24 | 77 | - | |
| 37 | Ethem Ercan | Greeny | 6 / 3 | 7 / 3 | 3 / 2 | 23 / 21 | 2 | 19.3 | 33.21 | 0.69 | 80 | - | |
| 38 | Can Levent | Dartsızlar | 4 / 2 | 3 / 1 | 3 / 1 | 15 / 14 | 1 | 18.45 | 49.78 | 0.6 | - | - | |
| 39 | Ali Nam | Standarts | 16 / 2 | 22 / 3 | 8 / 2 | 31 / 98 | -67 | 18.33 | 37.33 | 0.2 | 73 | - | |
| 40 | Merih Ünen | Wolves | 6 / 0 | 4 / 2 | 12 / 6 | 30 / 36 | -6 | 17.86 | 39.44 | 0.36 | 73 | - | |
| 41 | Kamil Taşpınar | Standarts | 6 / 1 | 6 / 1 | 18 / 5 | 22 / 55 | -33 | 17.12 | 36.46 | 0.27 | - | - | |
| 42 | Ahmet Zanat | Standarts | 11 / 3 | 6 / 1 | 4 / 1 | 18 / 43 | -25 | 16.8 | 35.19 | 0.38 | - | - | |
| 43 | Buse Şeremet | Porcupines | 15 / 2 | 14 / 3 | 6 / 1 | 27 / 75 | -48 | 16.78 | 35.1 | 0.23 | 91 | - | |
| 44 | Süleyman Berkün | Dart Net | 5 / 2 | 4 / 2 | 2 / 1 | 15 / 17 | -2 | 16.55 | 38.2 | 0.64 | 91 | - | |
| 45 | Hüseyin Yavuz | Standarts | 4 / 1 | 4 / 2 | 2 / 1 | 10 / 20 | -10 | 16.26 | 45.02 | 0.5 | - | - | |
| 46 | Gökhan Korucuoğlu | Wolves | 2 / 1 | 8 / 4 | 2 / 1 | 15 / 18 | -3 | 15.78 | 35.11 | 0.58 | - | - | |
| 47 | Serhan Bilkay | Dartsızlar | 4 / 1 | 7 / 2 | 2 / 1 | 17 / 21 | -4 | 14.89 | 39.55 | 0.38 | - | - | |
| 48 | Volkan Güven | DARTCOHOLICS | 14 / 1 | 17 / 2 | 22 / 2 | 28 / 111 | -83 | 14.73 | 34.91 | 0.11 | 60 | - | |
| 49 | Kerem Bandak | DARTCOHOLICS | 14 / 2 | 15 / 1 | 9 / 0 | 23 / 87 | -64 | 13.82 | 35.26 | 0.13 | 68 | - | |
| 50 | Demet Sinağ | DartRiders | 4 / 1 | 6 / 2 | 5 / 0 | 13 / 30 | -17 | 13.06 | 36.23 | 0.27 | - | - | |
| 51 | Uğur Uzman | Standarts | 1 / 0 | 1 / 0 | 7 / 3 | 9 / 16 | -7 | 12.37 | 37.46 | 0.33 | - | - | |
| 52 | Hakan Kademli | Porcupines | 6 / 0 | 4 / 1 | 4 / 1 | 8 / 30 | -22 | 11.29 | 37.15 | 0.14 | - | - | |
| 53 | Ahmetcan Feralar | DARTCOHOLICS | 7 / 0 | 6 / 0 | 7 / 1 | 11 / 46 | -35 | 10.83 | 39.32 | 0.05 | - | - | |
| 54 | Fatih Okumuş | DARTCOHOLICS | 8 / 0 | 9 / 1 | 10 / 1 | 18 / 60 | -42 | 10.38 | 33.5 | 0.07 | 80 | - | |
| 55 | Aliye Şengezer | DartRiders | 2 / 0 | 2 / 1 | 11 / 2 | 8 / 26 | -18 | 9.86 | 27.44 | 0.2 | - | - | |
| 56 | Gürol Canseven | DARTCOHOLICS | 10 / 0 | 9 / 0 | 10 / 0 | 9 / 68 | -59 | 9.24 | 36.94 | 0 | - | - | |
| 57 | Seda Çalışkan | Dart Net | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 58 | Süleyman Ertürk | DartRiders | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 59 | Samet Bolat | Dart Net | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Tamamını Göster | |||||||||||||