| # | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
| 1 | Bahtiyar Macitsoy | Prestige | 17 / 15 | 29 / 25 | 6 / 6 | 114 / 22 | 92 | 97.66 | 66.63 | 1.17 | 126 | 14 | |
| 2 | Canberk Metindoğan | Obey | 24 / 17 | 38 / 26 | 11 / 9 | 141 / 65 | 76 | 93.69 | 54.77 | 0.95 | 112 | 8 | |
| 3 | Selahattin Kaya | DARTCORE | 22 / 16 | 32 / 27 | 11 / 10 | 129 / 52 | 77 | 87.01 | 56.05 | 1.06 | 110 | 3 | |
| 4 | Murat Arslan | Punch! V.2 | 24 / 16 | 19 / 12 | 29 / 18 | 125 / 76 | 49 | 78.75 | 50.99 | 0.86 | 100 | 1 | |
| 5 | Cemil Aykut | Prestige | 19 / 12 | 21 / 17 | 21 / 17 | 117 / 52 | 65 | 78.23 | 52.92 | 0.95 | 120 | 4 | |
| 6 | Gökay Ocak | Shanghai | 22 / 16 | 23 / 14 | 21 / 11 | 114 / 74 | 40 | 73.57 | 54.29 | 0.86 | 102 | 2 | |
| 7 | Erdem Uyanık | Voltron | 24 / 14 | 23 / 16 | 23 / 13 | 112 / 79 | 33 | 73.49 | 53.95 | 0.81 | 149 | 1 | |
| 8 | Hüseyin Çelebi | Double Jack | 24 / 16 | 27 / 14 | 20 / 12 | 117 / 83 | 34 | 73.06 | 52.23 | 0.82 | 99 | 2 | |
| 9 | Atilla Güney | Leones | 23 / 16 | 28 / 14 | 13 / 7 | 106 / 73 | 33 | 71.15 | 48.6 | 0.83 | 122 | 4 | |
| 10 | Oğuz Toprakeş | Double Shot | 22 / 13 | 26 / 19 | 15 / 8 | 106 / 74 | 32 | 69.6 | 54.41 | 0.84 | 112 | 2 | |
| 11 | Oğuzhan Özkan | Obey | 18 / 10 | 15 / 12 | 31 / 25 | 117 / 59 | 58 | 69.05 | 48.21 | 0.89 | 72 | - | |
| 12 | Furkan Taslı | Prestige | 20 / 15 | 18 / 14 | 17 / 8 | 101 / 53 | 48 | 67.59 | 54.35 | 0.95 | 100 | 1 | |
| 13 | Ali Metindoğan | Obey | 18 / 12 | 12 / 8 | 27 / 18 | 98 / 56 | 42 | 67.53 | 54.11 | 0.88 | 170 | 1 | |
| 14 | Nurettin Nur | DARTCORE | 22 / 13 | 9 / 1 | 24 / 22 | 104 / 54 | 50 | 65.2 | 48.78 | 0.89 | 130 | 2 | |
| 15 | Sedef Geyik | Voltron | 23 / 14 | 31 / 15 | 13 / 7 | 106 / 85 | 21 | 64.95 | 43.78 | 0.75 | 145 | - | |
| 16 | Osman Şen | Double Shot | 12 / 12 | 17 / 15 | 3 / 3 | 73 / 13 | 60 | 62.92 | 59.67 | 1.31 | 142 | 5 | |
| 17 | Cihan Yolgeçer | Leones | 19 / 12 | 16 / 7 | 29 / 17 | 99 / 79 | 20 | 62.79 | 51.17 | 0.75 | 100 | 1 | |
| 18 | Harun Ertan | Double Jack | 22 / 12 | 20 / 6 | 22 / 16 | 101 / 87 | 14 | 61.94 | 51.74 | 0.72 | 100 | 2 | |
| 19 | Kadir Uğur | Shanghai | 24 / 14 | 7 / 0 | 38 / 19 | 102 / 91 | 11 | 60.92 | 47.67 | 0.68 | 93 | 2 | |
| 20 | Bade Oflaz | Punch! V.2 | 12 / 12 | 15 / 10 | 9 / 7 | 74 / 20 | 54 | 59.48 | 57.92 | 1.14 | 90 | 4 | |
| 21 | Serkan Geyik | Voltron | 19 / 12 | 14 / 6 | 26 / 14 | 87 / 75 | 12 | 59.3 | 53.2 | 0.75 | 109 | 1 | |
| 22 | Semih Can Özen | Punch! V.2 | 24 / 12 | 20 / 9 | 24 / 13 | 102 / 94 | 8 | 59.05 | 48.19 | 0.68 | 96 | 1 | |
| 23 | Orhan Özgür | DARTCORE | 14 / 12 | 16 / 9 | 14 / 9 | 81 / 39 | 42 | 57.25 | 52.98 | 0.95 | 120 | - | |
| 24 | Murat Kılıç | Double Jack | 18 / 10 | 17 / 7 | 17 / 10 | 82 / 69 | 13 | 52.06 | 48.22 | 0.71 | 96 | 3 | |
| 25 | Hakan Yavuz | DARTCORE | 15 / 7 | 11 / 8 | 20 / 17 | 84 / 52 | 32 | 51.85 | 47.38 | 0.85 | 100 | - | |
| 26 | Enes Demir | Prestige | 9 / 8 | 9 / 8 | 8 / 7 | 55 / 16 | 39 | 50.77 | 63.08 | 1.19 | 80 | 4 | |
| 27 | Serkan Çallı | Voltron | 17 / 10 | 14 / 8 | 15 / 8 | 74 / 59 | 15 | 49.9 | 51.59 | 0.78 | 117 | - | |
| 28 | Levent Ülger | Shanghai | 20 / 10 | 13 / 6 | 17 / 8 | 81 / 69 | 12 | 49.51 | 50.03 | 0.68 | 130 | 1 | |
| 29 | Fatih Akgüngör | Leones | 18 / 9 | 10 / 6 | 17 / 11 | 76 / 58 | 18 | 47.84 | 47.36 | 0.78 | 71 | 1 | |
| 30 | Mehmet Kırtaş | Double Shot | 13 / 7 | 10 / 6 | 26 / 13 | 71 / 62 | 9 | 46.33 | 49.3 | 0.67 | 108 | - | |
| 31 | Sezer Çoban | Prestige | 11 / 8 | 7 / 6 | 21 / 12 | 72 / 42 | 30 | 46.06 | 48.23 | 0.87 | 98 | - | |
| 32 | Serdar Pançalı | Leones | 13 / 7 | 20 / 9 | 18 / 11 | 72 / 65 | 7 | 46 | 44.01 | 0.67 | 110 | - | |
| 33 | Emre Akın | DARTCORE | 13 / 8 | 7 / 5 | 16 / 11 | 61 / 45 | 16 | 45.72 | 50.88 | 0.89 | 115 | - | |
| 34 | Şenol Özen | Leones | 16 / 9 | 12 / 6 | 16 / 7 | 64 / 62 | 2 | 45.45 | 49.81 | 0.7 | 68 | 2 | |
| 35 | Koray Şekercioğlu | Double Jack | 13 / 7 | 13 / 7 | 12 / 7 | 60 / 51 | 9 | 41.05 | 44.19 | 0.74 | 118 | 1 | |
| 36 | Kaya Topraklıoğlu | DARTCORE | 5 / 5 | 3 / 3 | 7 / 7 | 35 / 7 | 28 | 37.73 | 66.93 | 1.33 | 116 | - | |
| 37 | Samet Emren | Double Shot | 14 / 6 | 11 / 6 | 16 / 8 | 63 / 54 | 9 | 37.73 | 46.93 | 0.63 | 74 | - | |
| 38 | Anıl Demir | Double Shot | 14 / 7 | 4 / 2 | 24 / 10 | 61 / 61 | 0 | 37.5 | 45.99 | 0.62 | - | - | |
| 39 | Burcu Pehlivan | Shanghai | 12 / 4 | 36 / 18 | 2 / 1 | 68 / 80 | -12 | 36.4 | 37.6 | 0.54 | 72 | - | |
| 40 | Ali Palalı | Obey | 13 / 7 | 15 / 8 | 4 / 1 | 50 / 50 | 0 | 36 | 47.98 | 0.72 | 116 | - | |
| 41 | Mete Karpuzoğlu | Obey | 13 / 6 | 10 / 7 | 7 / 3 | 49 / 44 | 5 | 34.21 | 44.85 | 0.73 | 117 | - | |
| 42 | Servet Biçer | Double Jack | 11 / 5 | 10 / 2 | 9 / 5 | 41 / 48 | -7 | 33.38 | 53.52 | 0.57 | 112 | 1 | |
| 43 | Orhan Tuncay | Prestige | 14 / 5 | 7 / 4 | 13 / 8 | 49 / 49 | 0 | 31.88 | 39.51 | 0.65 | 89 | - | |
| 44 | Zeynep Öztürk | Punch! V.2 | 17 / 3 | 11 / 2 | 24 / 13 | 54 / 88 | -34 | 31.31 | 41.24 | 0.4 | 77 | - | |
| 45 | Emre Sicim | Punch! V.2 | 8 / 4 | 19 / 9 | 5 / 3 | 44 / 41 | 3 | 30.54 | 42.15 | 0.63 | 76 | - | |
| 46 | Kadir Baloğlu | Double Shot | 10 / 6 | 12 / 4 | 5 / 2 | 39 / 46 | -7 | 30.2 | 48.79 | 0.67 | 91 | - | |
| 47 | Arzu Özgür | DARTCORE | 5 / 3 | 17 / 10 | 1 / 1 | 34 / 23 | 11 | 27.89 | 43.55 | 0.74 | 60 | - | |
| 48 | Yalım Oral | Voltron | 10 / 3 | 8 / 6 | 10 / 5 | 35 / 43 | -8 | 27.33 | 41.3 | 0.61 | - | - | |
| 49 | Fethi Yılmaz | Prestige | 5 / 3 | 5 / 2 | 8 / 4 | 26 / 23 | 3 | 26.76 | 47.03 | 0.67 | 154 | 1 | |
| 50 | Anıl Kocadoğru | Double Jack | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 16 / 2 | 14 | 25.2 | 60.78 | 1.29 | 78 | 1 | |
| 51 | Mustafa Karayel | Double Shot | 3 / 3 | 3 / 2 | 2 / 1 | 15 / 5 | 10 | 24.39 | 57.56 | 1.13 | 64 | 1 | |
| 52 | İbrahim Derinkuyu | Shanghai | 4 / 3 | 4 / 2 | 4 / 2 | 19 / 13 | 6 | 24.38 | 49.51 | 0.83 | 91 | 2 | |
| 53 | Binali Muratoğlu | Double Shot | 4 / 3 | 9 / 5 | 1 / 0 | 21 / 19 | 2 | 23.93 | 51.72 | 0.79 | 94 | - | |
| 54 | Kutsal Canyurt | Shanghai | 7 / 4 | 8 / 1 | 5 / 2 | 28 / 32 | -4 | 23.87 | 51.49 | 0.55 | 84 | - | |
| 55 | İlhan Yılmaz | Punch! V.2 | 10 / 4 | 12 / 4 | 4 / 1 | 33 / 43 | -10 | 23.53 | 42.1 | 0.5 | 79 | - | |
| 56 | Yaşar Acet | Leones | 6 / 3 | 10 / 4 | 3 / 3 | 28 / 26 | 2 | 23.43 | 41.71 | 0.68 | 83 | - | |
| 57 | Türker Yosun | Double Jack | 3 / 1 | 5 / 2 | 9 / 5 | 21 / 22 | -1 | 20.81 | 47.23 | 0.53 | 84 | - | |
| 58 | Gökhan Nazlı | Double Shot | 2 / 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | 11 / 9 | 2 | 19.06 | 52.22 | 1 | 80 | - | |
| 59 | Mert Altınışık | Obey | 8 / 2 | 3 / 2 | 5 / 1 | 19 / 31 | -12 | 18.69 | 46.77 | 0.44 | - | - | |
| 60 | Cenk Talip İtem | Obey | 1 / 1 | 2 / 2 | 10 / 5 | 18 / 13 | 5 | 18.08 | 36.32 | 0.69 | - | - | |
| 61 | Deniz Ceyhun Baydar | Voltron | 2 / 0 | 6 / 5 | 9 / 5 | 21 / 21 | 0 | 17.78 | 31.13 | 0.59 | - | - | |
| 62 | Serhat Durak | Shanghai | 4 / 1 | 5 / 1 | 3 / 2 | 11 / 20 | -9 | 15.14 | 40.55 | 0.42 | - | - | |
| 63 | Samet Şentürk | Shanghai | 2 / 1 | 0 / 0 | 4 / 3 | 11 / 5 | 6 | 14.7 | 38.8 | 0.83 | 68 | - | |
| 64 | Sinan Erarslan | Leones | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 | -2 | 12.4 | 49.59 | 0 | - | - | |
| 65 | Kübra Karahasan | Obey | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 5 / 2 | 3 | 10.54 | 30.17 | 1 | - | - | |
| 66 | Cihan Arslan | Punch! V.2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 3 | -1 | 10.54 | 38.17 | 0.5 | - | - | |
| 67 | Koray Erkan | DARTCORE | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| 68 | Oğuz Kağan Sevik | Voltron | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Tamamını Göster | |||||||||||||
| # | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
| 1 | Mehmet Şengezer | DartRiders | 21 / 12 | 20 / 13 | 21 / 9 | 95 / 76 | 19 | 65.45 | 53.78 | 0.74 | 104 | 4 | |
| 2 | Bilal Eldek | Wolves | 23 / 14 | 13 / 3 | 33 / 17 | 104 / 89 | 15 | 64.07 | 48.29 | 0.7 | 158 | 1 | |
| 3 | Atike Aslan | Dart Net | 22 / 12 | 36 / 22 | 4 / 2 | 99 / 83 | 16 | 62.34 | 41.35 | 0.77 | 84 | 4 | |
| 4 | Eray Bostancı | Wolves | 21 / 12 | 34 / 18 | 6 / 3 | 92 / 78 | 14 | 62.03 | 48.1 | 0.74 | 111 | 4 | |
| 5 | Aydın Pakça | Dartsızlar | 24 / 12 | 18 / 8 | 28 / 19 | 109 / 93 | 16 | 61.78 | 43.11 | 0.73 | 85 | - | |
| 6 | Yusuf Altın | Greeny | 21 / 12 | 21 / 12 | 16 / 10 | 92 / 71 | 21 | 59.03 | 44.13 | 0.79 | 116 | - | |
| 7 | Merthan Akisan | Greeny | 20 / 8 | 3 / 2 | 43 / 24 | 98 / 90 | 8 | 58.12 | 44.47 | 0.64 | 153 | 1 | |
| 8 | Cumhur Gencer | DartRiders | 16 / 11 | 23 / 12 | 16 / 8 | 85 / 63 | 22 | 55.59 | 46.35 | 0.76 | 102 | 1 | |
| 9 | Kadir Alçin | Dart Net | 18 / 13 | 29 / 17 | 6 / 0 | 80 / 68 | 12 | 55.3 | 45.19 | 0.81 | 85 | 1 | |
| 10 | Eralp Aydınalp | Wolves | 23 / 12 | 17 / 7 | 24 / 12 | 96 / 89 | 7 | 55.14 | 44.57 | 0.67 | 94 | 1 | |
| 11 | Ferdi Gök | Dartsızlar | 21 / 10 | 15 / 6 | 25 / 12 | 84 / 91 | -7 | 48.79 | 43.16 | 0.62 | 81 | - | |
| 12 | Bahadır Sürek | DartRiders | 13 / 10 | 13 / 7 | 11 / 5 | 64 / 42 | 22 | 48.1 | 48.4 | 0.86 | 93 | 4 | |
| 13 | İlkim Özbek | Porcupines | 20 / 8 | 20 / 13 | 19 / 7 | 84 / 88 | -4 | 45.56 | 38.22 | 0.61 | 84 | - | |
| 14 | Ayhan Tubay | Dartsızlar | 14 / 9 | 5 / 1 | 19 / 11 | 57 / 45 | 12 | 39.73 | 38.9 | 0.79 | 60 | - | |
| 15 | Oktay Sekkin | Dartsızlar | 15 / 5 | 27 / 15 | 3 / 2 | 68 / 66 | 2 | 39.59 | 42.34 | 0.6 | - | 2 | |
| 16 | Oğuzhan Akçakır | DartRiders | 16 / 6 | 14 / 5 | 17 / 10 | 66 / 71 | -5 | 38.46 | 41.84 | 0.57 | 72 | 1 | |
| 17 | Ege Karlı | Greeny | 17 / 6 | 17 / 9 | 12 / 5 | 64 / 75 | -11 | 38.28 | 45.13 | 0.57 | 66 | 1 | |
| 18 | Tolgahan Aydınlılar | Greeny | 10 / 5 | 15 / 9 | 8 / 5 | 52 / 45 | 7 | 35.59 | 46.34 | 0.73 | 80 | - | |
| 19 | Tolga İyioğlu | Porcupines | 17 / 8 | 10 / 2 | 25 / 7 | 55 / 94 | -39 | 35.15 | 40.58 | 0.48 | 86 | - | |
| 20 | Sercan Özmalkoç | Porcupines | 11 / 6 | 12 / 7 | 11 / 4 | 49 / 49 | 0 | 33.87 | 43.48 | 0.68 | 80 | - | |
| 21 | Şamil Baturay Işıkbol | Wolves | 16 / 5 | 13 / 7 | 13 / 4 | 50 / 71 | -21 | 32.48 | 41.9 | 0.5 | 100 | - | |
| 22 | Gökhan Canbaz | Dartsızlar | 10 / 4 | 15 / 5 | 12 / 4 | 42 / 62 | -20 | 27.91 | 43.63 | 0.46 | 79 | - | |
| 23 | İbrahim Gün | Dart Net | 6 / 4 | 1 / 1 | 11 / 8 | 33 / 18 | 15 | 27.25 | 41 | 0.94 | - | - | |
| 24 | Kıvanç Gümen | DARTCOHOLICS | 18 / 7 | 17 / 1 | 15 / 2 | 40 / 100 | -60 | 26.95 | 39.8 | 0.34 | 63 | - | |
| 25 | Muhammed Talha Şimşek | Dart Net | 10 / 6 | 4 / 1 | 16 / 4 | 36 / 54 | -18 | 26.88 | 39.51 | 0.57 | 74 | - | |
| 26 | Engin Şahin | Standarts | 22 / 3 | 17 / 5 | 21 / 5 | 51 / 122 | -71 | 26.19 | 36.77 | 0.27 | 119 | - | |
| 27 | Mustafa Feralar | DartRiders | 11 / 5 | 6 / 4 | 1 / 0 | 31 / 28 | 3 | 25.99 | 43.97 | 0.78 | 84 | 1 | |
| 28 | Onur Tınmaz | DARTCOHOLICS | 15 / 4 | 13 / 4 | 11 / 3 | 44 / 74 | -30 | 25.66 | 38.65 | 0.38 | 92 | 1 | |
| 29 | Ceyhun Çağlayan | Dart Net | 17 / 5 | 5 / 1 | 20 / 4 | 44 / 81 | -37 | 24.98 | 39.93 | 0.36 | - | - | |
| 30 | Kutay Günal | Greeny | 10 / 3 | 8 / 6 | 9 / 4 | 35 / 44 | -9 | 24.54 | 34.17 | 0.59 | 64 | - | |
| 31 | Özkan Çağlayan | Dart Net | 8 / 1 | 7 / 2 | 23 / 10 | 42 / 66 | -24 | 23.52 | 38.09 | 0.37 | - | - | |
| 32 | Ethem Ercan | Greeny | 9 / 4 | 10 / 4 | 4 / 2 | 31 / 34 | -3 | 23.45 | 37.78 | 0.61 | 97 | - | |
| 33 | Onur Berk Erben | Standarts | 12 / 3 | 17 / 5 | 10 / 0 | 33 / 75 | -42 | 20.76 | 39.05 | 0.28 | 70 | - | |
| 34 | Murat Tunç | Standarts | 13 / 3 | 13 / 5 | 12 / 1 | 35 / 75 | -40 | 20.65 | 34.6 | 0.32 | - | - | |
| 35 | Yeliz Akisan | Greeny | 5 / 2 | 18 / 8 | 0 / 0 | 28 / 33 | -5 | 20.33 | 33.31 | 0.52 | 75 | - | |
| 36 | Mert Ulusavaş | Porcupines | 10 / 2 | 13 / 5 | 10 / 3 | 31 / 61 | -30 | 20.33 | 33.32 | 0.36 | - | - | |
| 37 | Kamil Taşpınar | Standarts | 7 / 2 | 7 / 2 | 19 / 5 | 28 / 58 | -30 | 20.21 | 36.84 | 0.33 | - | - | |
| 38 | Merih Ünen | Wolves | 7 / 0 | 6 / 3 | 14 / 7 | 35 / 43 | -8 | 19.8 | 39.18 | 0.37 | 73 | - | |
| 39 | Umut Gedik | Porcupines | 11 / 0 | 17 / 7 | 16 / 3 | 30 / 83 | -53 | 19.71 | 38.85 | 0.23 | 77 | - | |
| 40 | Ali Nam | Standarts | 17 / 2 | 23 / 4 | 9 / 2 | 36 / 103 | -67 | 19.28 | 37.1 | 0.2 | 73 | - | |
| 41 | Can Levent | Dartsızlar | 4 / 2 | 3 / 1 | 3 / 1 | 15 / 14 | 1 | 18.45 | 49.78 | 0.6 | - | - | |
| 42 | Buse Şeremet | Porcupines | 17 / 3 | 16 / 3 | 7 / 1 | 32 / 84 | -52 | 18.34 | 33.34 | 0.25 | 91 | - | |
| 43 | Süleyman Berkün | Dart Net | 6 / 2 | 4 / 2 | 3 / 2 | 19 / 20 | -1 | 18.01 | 40.04 | 0.62 | 91 | - | |
| 44 | Serhan Bilkay | Dartsızlar | 4 / 1 | 9 / 4 | 2 / 1 | 21 / 22 | -1 | 16.89 | 39.55 | 0.47 | - | - | |
| 45 | Volkan Güven | DARTCOHOLICS | 16 / 2 | 19 / 2 | 24 / 2 | 33 / 122 | -89 | 16.81 | 35.25 | 0.14 | 60 | - | |
| 46 | Ahmet Zanat | Standarts | 11 / 3 | 6 / 1 | 4 / 1 | 18 / 43 | -25 | 16.8 | 35.19 | 0.38 | - | - | |
| 47 | Hüseyin Yavuz | Standarts | 4 / 1 | 4 / 2 | 2 / 1 | 10 / 20 | -10 | 16.26 | 45.02 | 0.5 | - | - | |
| 48 | Gökhan Korucuoğlu | Wolves | 2 / 1 | 9 / 4 | 2 / 1 | 15 / 20 | -5 | 15.78 | 35.11 | 0.54 | - | - | |
| 49 | Kerem Bandak | DARTCOHOLICS | 15 / 2 | 17 / 2 | 11 / 1 | 27 / 94 | -67 | 15.46 | 33.82 | 0.16 | 68 | - | |
| 50 | Demet Sinağ | DartRiders | 4 / 1 | 6 / 2 | 5 / 0 | 13 / 30 | -17 | 13.06 | 36.23 | 0.27 | - | - | |
| 51 | Uğur Uzman | Standarts | 1 / 0 | 1 / 0 | 7 / 3 | 9 / 16 | -7 | 12.37 | 37.46 | 0.33 | - | - | |
| 52 | Hakan Kademli | Porcupines | 6 / 0 | 4 / 1 | 4 / 1 | 8 / 30 | -22 | 11.29 | 37.15 | 0.14 | - | - | |
| 53 | Gürol Canseven | DARTCOHOLICS | 11 / 1 | 10 / 0 | 11 / 0 | 12 / 72 | -60 | 10.78 | 35.13 | 0.06 | - | - | |
| 54 | Ahmetcan Feralar | DARTCOHOLICS | 8 / 0 | 6 / 0 | 7 / 1 | 11 / 49 | -38 | 10.59 | 38.36 | 0.05 | - | - | |
| 55 | Fatih Okumuş | DARTCOHOLICS | 8 / 0 | 10 / 1 | 11 / 1 | 18 / 64 | -46 | 10.38 | 33.5 | 0.07 | 80 | - | |
| 56 | Aliye Şengezer | DartRiders | 2 / 0 | 2 / 1 | 11 / 2 | 8 / 26 | -18 | 9.86 | 27.44 | 0.2 | - | - | |
| 57 | Seda Çalışkan | Dart Net | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 4 / 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| 58 | Süleyman Ertürk | DartRiders | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 59 | Samet Bolat | Dart Net | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Tamamını Göster | |||||||||||||