| # | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
| 1 | Bahtiyar Macitsoy | Prestige | 12 / 11 | 20 / 17 | 5 / 5 | 82 / 15 | 67 | 66.26 | 65.03 | 1.19 | 126 | 6 | |
| 2 | Selahattin Kaya | DARTCORE | 14 / 12 | 21 / 17 | 9 / 9 | 90 / 31 | 59 | 63.83 | 55.3 | 1.14 | 90 | - | |
| 3 | Canberk Metindoğan | Obey | 16 / 11 | 28 / 18 | 5 / 3 | 92 / 46 | 46 | 62.62 | 54.49 | 0.88 | 100 | 6 | |
| 4 | Osman Şen | Double Shot | 12 / 12 | 17 / 15 | 3 / 3 | 73 / 13 | 60 | 61.92 | 59.67 | 1.31 | 142 | 5 | |
| 5 | Hüseyin Çelebi | Double Jack | 16 / 14 | 17 / 10 | 14 / 8 | 87 / 45 | 42 | 61.12 | 52.47 | 0.98 | 89 | 2 | |
| 6 | Murat Arslan | Punch! V.2 | 16 / 13 | 12 / 8 | 20 / 14 | 89 / 39 | 50 | 60.72 | 50.87 | 1 | 100 | - | |
| 7 | Erdem Uyanık | Voltron | 16 / 10 | 18 / 14 | 12 / 9 | 81 / 43 | 38 | 57.55 | 54.21 | 0.93 | 113 | 1 | |
| 8 | Gökay Ocak | Shanghai | 14 / 11 | 17 / 10 | 11 / 7 | 77 / 43 | 34 | 54.81 | 55.23 | 0.93 | 102 | 2 | |
| 9 | Cemil Aykut | Prestige | 12 / 7 | 12 / 11 | 14 / 13 | 76 / 27 | 49 | 50.83 | 51.3 | 1 | 120 | - | |
| 10 | Atilla Güney | Leones | 15 / 12 | 18 / 9 | 9 / 5 | 73 / 44 | 29 | 50.71 | 46.83 | 0.9 | 114 | 1 | |
| 11 | Oğuz Toprakeş | Double Shot | 14 / 9 | 18 / 13 | 7 / 4 | 71 / 43 | 28 | 50.56 | 54.24 | 0.9 | 112 | 2 | |
| 12 | Oğuzhan Özkan | Obey | 15 / 8 | 10 / 7 | 20 / 15 | 80 / 47 | 33 | 49.91 | 47.65 | 0.84 | 72 | - | |
| 13 | Semih Can Özen | Punch! V.2 | 16 / 10 | 12 / 6 | 17 / 10 | 75 / 56 | 19 | 49.14 | 48.55 | 0.8 | 96 | 1 | |
| 14 | Furkan Taslı | Prestige | 13 / 10 | 11 / 9 | 10 / 6 | 66 / 30 | 36 | 48.92 | 55.68 | 1.03 | 100 | - | |
| 15 | Nurettin Nur | DARTCORE | 15 / 8 | 4 / 0 | 20 / 19 | 73 / 37 | 36 | 48.08 | 48.32 | 0.9 | 130 | 1 | |
| 16 | Cihan Yolgeçer | Leones | 12 / 8 | 11 / 6 | 19 / 12 | 66 / 46 | 20 | 47.71 | 50.84 | 0.81 | 100 | 1 | |
| 17 | Sedef Geyik | Voltron | 15 / 10 | 20 / 11 | 7 / 6 | 74 / 43 | 31 | 47.62 | 42.48 | 0.88 | 100 | - | |
| 18 | Enes Demir | Prestige | 8 / 7 | 8 / 7 | 7 / 7 | 50 / 13 | 37 | 47.59 | 62.37 | 1.22 | 80 | 4 | |
| 19 | Harun Ertan | Double Jack | 14 / 9 | 11 / 3 | 15 / 10 | 61 / 55 | 6 | 45.31 | 49.22 | 0.78 | 100 | 2 | |
| 20 | Murat Kılıç | Double Jack | 14 / 8 | 15 / 6 | 11 / 7 | 65 / 52 | 13 | 44.39 | 49.56 | 0.73 | 96 | 3 | |
| 21 | Bade Oflaz | Punch! V.2 | 8 / 8 | 11 / 7 | 5 / 3 | 48 / 17 | 31 | 42.37 | 57.47 | 1.08 | 90 | 2 | |
| 22 | Serkan Geyik | Voltron | 11 / 7 | 7 / 4 | 18 / 11 | 57 / 40 | 17 | 42.19 | 52.77 | 0.81 | - | - | |
| 23 | Orhan Özgür | DARTCORE | 10 / 9 | 11 / 5 | 9 / 6 | 55 / 27 | 28 | 42.15 | 52.59 | 0.97 | 120 | - | |
| 24 | Kadir Uğur | Shanghai | 16 / 8 | 4 / 0 | 25 / 13 | 66 / 61 | 5 | 41.52 | 46.06 | 0.64 | 93 | 1 | |
| 25 | Serkan Çallı | Voltron | 12 / 8 | 9 / 6 | 11 / 6 | 56 / 36 | 20 | 40.89 | 51.54 | 0.88 | 91 | - | |
| 26 | Levent Ülger | Shanghai | 12 / 8 | 8 / 5 | 14 / 7 | 60 / 39 | 21 | 40.48 | 49.9 | 0.82 | 130 | - | |
| 27 | Ali Metindoğan | Obey | 10 / 6 | 5 / 2 | 18 / 13 | 55 / 33 | 22 | 39.89 | 51.54 | 0.82 | 60 | - | |
| 28 | Emre Akın | DARTCORE | 11 / 7 | 4 / 3 | 12 / 9 | 47 / 31 | 16 | 38.37 | 49.46 | 0.96 | 115 | - | |
| 29 | Serdar Pançalı | Leones | 10 / 6 | 13 / 7 | 13 / 8 | 55 / 39 | 16 | 37.96 | 43.84 | 0.75 | 92 | - | |
| 30 | Sezer Çoban | Prestige | 6 / 6 | 4 / 3 | 14 / 9 | 47 / 19 | 28 | 35.56 | 46.24 | 1 | 72 | - | |
| 31 | Burcu Pehlivan | Shanghai | 11 / 4 | 26 / 16 | 2 / 1 | 60 / 60 | 0 | 34.31 | 37.24 | 0.64 | 72 | - | |
| 32 | Şenol Özen | Leones | 9 / 6 | 7 / 5 | 10 / 4 | 43 / 29 | 14 | 34.05 | 48.21 | 0.81 | 68 | 1 | |
| 33 | Koray Şekercioğlu | Double Jack | 9 / 5 | 8 / 5 | 11 / 7 | 46 / 35 | 11 | 33.82 | 43.27 | 0.79 | 63 | 1 | |
| 34 | Hakan Yavuz | DARTCORE | 9 / 3 | 9 / 7 | 10 / 9 | 49 / 31 | 18 | 33.53 | 46.11 | 0.79 | 100 | - | |
| 35 | Samet Emren | Double Shot | 9 / 4 | 9 / 6 | 11 / 7 | 50 / 33 | 17 | 32.73 | 46.9 | 0.72 | 60 | - | |
| 36 | Mehmet Kırtaş | Double Shot | 8 / 4 | 5 / 4 | 19 / 9 | 44 / 39 | 5 | 32.37 | 45.49 | 0.66 | - | - | |
| 37 | Mete Karpuzoğlu | Obey | 11 / 6 | 8 / 6 | 6 / 3 | 43 / 33 | 10 | 32.06 | 44.23 | 0.84 | 117 | - | |
| 38 | Anıl Demir | Double Shot | 10 / 5 | 2 / 1 | 17 / 9 | 48 / 37 | 11 | 31.52 | 46.07 | 0.69 | - | - | |
| 39 | Fatih Akgüngör | Leones | 11 / 4 | 5 / 3 | 10 / 8 | 46 / 32 | 14 | 31.36 | 45.45 | 0.73 | 71 | 1 | |
| 40 | Orhan Tuncay | Prestige | 10 / 5 | 5 / 3 | 11 / 8 | 42 / 30 | 12 | 30.69 | 38.77 | 0.81 | 64 | - | |
| 41 | Ali Palalı | Obey | 10 / 7 | 10 / 4 | 4 / 1 | 39 / 38 | 1 | 30.68 | 46.73 | 0.79 | 116 | - | |
| 42 | Emre Sicim | Punch! V.2 | 5 / 3 | 15 / 8 | 3 / 3 | 35 / 23 | 12 | 27.18 | 40.7 | 0.74 | 76 | - | |
| 43 | Arzu Özgür | DARTCORE | 5 / 3 | 14 / 9 | 1 / 1 | 30 / 19 | 11 | 26.89 | 43.55 | 0.8 | 60 | - | |
| 44 | Servet Biçer | Double Jack | 5 / 4 | 5 / 1 | 4 / 3 | 21 / 17 | 4 | 26.54 | 54.17 | 0.86 | 109 | 1 | |
| 45 | Yalım Oral | Voltron | 8 / 3 | 6 / 5 | 8 / 5 | 32 / 30 | 2 | 26.26 | 41.03 | 0.73 | - | - | |
| 46 | Zeynep Öztürk | Punch! V.2 | 11 / 2 | 7 / 1 | 16 / 11 | 40 / 50 | -10 | 25.92 | 39.67 | 0.47 | - | - | |
| 47 | Mustafa Karayel | Double Shot | 3 / 3 | 3 / 2 | 2 / 1 | 15 / 5 | 10 | 24.39 | 57.56 | 1.13 | 64 | 1 | |
| 48 | İbrahim Derinkuyu | Shanghai | 4 / 3 | 4 / 2 | 4 / 2 | 19 / 13 | 6 | 24.38 | 49.51 | 0.83 | 91 | 2 | |
| 49 | Anıl Kocadoğru | Double Jack | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 14 / 2 | 12 | 24.2 | 60.78 | 1.33 | 78 | 1 | |
| 50 | Kadir Baloğlu | Double Shot | 6 / 4 | 8 / 3 | 3 / 1 | 26 / 27 | -1 | 23.81 | 47.23 | 0.71 | 85 | - | |
| 51 | Yaşar Acet | Leones | 6 / 3 | 10 / 4 | 3 / 3 | 28 / 26 | 2 | 23.43 | 41.71 | 0.68 | 83 | - | |
| 52 | Fethi Yılmaz | Prestige | 3 / 3 | 4 / 2 | 3 / 2 | 19 / 9 | 10 | 23.32 | 49.26 | 1 | 154 | 1 | |
| 53 | İlhan Yılmaz | Punch! V.2 | 7 / 4 | 7 / 4 | 3 / 1 | 28 / 22 | 6 | 22.9 | 39.61 | 0.76 | 79 | - | |
| 54 | Cenk Talip İtem | Obey | 1 / 1 | 2 / 2 | 10 / 5 | 18 / 13 | 5 | 18.08 | 36.32 | 0.69 | - | - | |
| 55 | Türker Yosun | Double Jack | 2 / 1 | 4 / 1 | 5 / 3 | 13 / 15 | -2 | 17.16 | 44.65 | 0.55 | 84 | - | |
| 56 | Deniz Ceyhun Baydar | Voltron | 1 / 0 | 4 / 4 | 8 / 5 | 19 / 13 | 6 | 16.06 | 28.23 | 0.69 | - | - | |
| 57 | Serhat Durak | Shanghai | 4 / 1 | 5 / 1 | 3 / 2 | 11 / 20 | -9 | 15.14 | 40.55 | 0.42 | - | - | |
| 58 | Samet Şentürk | Shanghai | 2 / 1 | 0 / 0 | 3 / 2 | 9 / 5 | 4 | 13.7 | 38.8 | 0.8 | 68 | - | |
| 59 | Sinan Erarslan | Leones | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 | -2 | 12.4 | 49.59 | 0 | - | - | |
| 60 | Kübra Karahasan | Obey | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 5 / 2 | 3 | 10.54 | 30.17 | 1 | - | - | |
| 61 | Cihan Arslan | Punch! V.2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | -3 | 9.54 | 38.17 | 0 | - | - | |
| 62 | Koray Erkan | DARTCORE | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| 63 | Binali Muratoğlu | Double Shot | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 64 | Mert Altınışık | Obey | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 65 | Oğuz Kağan Sevik | Voltron | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 66 | Gökhan Nazlı | Double Shot | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 67 | Kutsal Canyurt | Shanghai | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 68 | Kaya Topraklıoğlu | DARTCORE | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Tamamını Göster | |||||||||||||
| # | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
| 1 | Eray Bostancı | Wolves | 14 / 8 | 22 / 12 | 5 / 3 | 65 / 55 | 10 | 47.33 | 49.32 | 0.76 | 111 | 4 | |
| 2 | Bilal Eldek | Wolves | 16 / 10 | 9 / 1 | 23 / 11 | 68 / 67 | 1 | 44.52 | 50.06 | 0.67 | 158 | - | |
| 3 | Mehmet Şengezer | DartRiders | 15 / 8 | 15 / 8 | 14 / 4 | 58 / 64 | -6 | 43.31 | 53.25 | 0.64 | 100 | 2 | |
| 4 | Yusuf Altın | Greeny | 14 / 9 | 14 / 7 | 10 / 6 | 59 / 45 | 14 | 41.91 | 43.64 | 0.82 | 101 | - | |
| 5 | Atike Aslan | Dart Net | 15 / 6 | 22 / 13 | 4 / 2 | 61 / 58 | 3 | 39.01 | 40.02 | 0.66 | 84 | 2 | |
| 6 | Eralp Aydınalp | Wolves | 16 / 8 | 13 / 4 | 14 / 6 | 61 / 66 | -5 | 37.09 | 44.34 | 0.6 | - | - | |
| 7 | Aydın Pakça | Dartsızlar | 17 / 5 | 10 / 3 | 22 / 13 | 65 / 77 | -12 | 36.44 | 41.74 | 0.53 | 65 | - | |
| 8 | Bahadır Sürek | DartRiders | 10 / 7 | 8 / 4 | 10 / 4 | 46 / 36 | 10 | 36.02 | 48.07 | 0.79 | 93 | 2 | |
| 9 | İlkim Özbek | Porcupines | 14 / 6 | 13 / 9 | 13 / 5 | 60 / 58 | 2 | 35.66 | 38.64 | 0.65 | 84 | - | |
| 10 | Cumhur Gencer | DartRiders | 11 / 6 | 15 / 7 | 12 / 5 | 51 / 52 | -1 | 35.25 | 45.01 | 0.63 | 102 | - | |
| 11 | Kadir Alçin | Dart Net | 11 / 7 | 16 / 9 | 5 / 0 | 42 / 45 | -3 | 34.51 | 46.05 | 0.72 | 85 | - | |
| 12 | Merthan Akisan | Greeny | 13 / 2 | 2 / 2 | 30 / 14 | 54 / 71 | -17 | 32.2 | 44.81 | 0.44 | 100 | 1 | |
| 13 | Ferdi Gök | Dartsızlar | 14 / 5 | 10 / 3 | 17 / 8 | 51 / 66 | -15 | 31.96 | 43.84 | 0.51 | 81 | - | |
| 14 | Tolgahan Aydınlılar | Greeny | 7 / 3 | 11 / 7 | 7 / 4 | 37 / 32 | 5 | 28.85 | 47.39 | 0.68 | 80 | - | |
| 15 | Ayhan Tubay | Dartsızlar | 10 / 5 | 4 / 0 | 13 / 9 | 38 / 37 | 1 | 28.39 | 37.55 | 0.7 | 60 | - | |
| 16 | Ege Karlı | Greeny | 13 / 3 | 13 / 6 | 8 / 3 | 41 / 61 | -20 | 27.55 | 46.19 | 0.44 | - | 1 | |
| 17 | Muhammed Talha Şimşek | Dart Net | 10 / 6 | 4 / 1 | 16 / 4 | 36 / 54 | -18 | 26.88 | 39.51 | 0.57 | 74 | - | |
| 18 | Oğuzhan Akçakır | DartRiders | 11 / 4 | 13 / 4 | 8 / 3 | 39 / 56 | -17 | 25.77 | 43.08 | 0.47 | 72 | - | |
| 19 | Kıvanç Gümen | DARTCOHOLICS | 13 / 6 | 13 / 1 | 11 / 2 | 32 / 72 | -40 | 25.22 | 40.86 | 0.41 | 63 | - | |
| 20 | Şamil Baturay Işıkbol | Wolves | 11 / 3 | 8 / 5 | 12 / 3 | 36 / 56 | -20 | 24.8 | 43.19 | 0.45 | 100 | - | |
| 21 | Oktay Sekkin | Dartsızlar | 10 / 2 | 19 / 9 | 1 / 0 | 39 / 50 | -11 | 24.56 | 42.23 | 0.43 | - | 1 | |
| 22 | Tolga İyioğlu | Porcupines | 11 / 4 | 9 / 2 | 16 / 4 | 32 / 69 | -37 | 24.11 | 40.44 | 0.39 | 85 | - | |
| 23 | Onur Tınmaz | DARTCOHOLICS | 12 / 4 | 10 / 3 | 9 / 2 | 36 / 59 | -23 | 23.86 | 39.44 | 0.42 | 92 | 1 | |
| 24 | Sercan Özmalkoç | Porcupines | 7 / 3 | 8 / 5 | 7 / 1 | 27 / 33 | -6 | 22.49 | 41.97 | 0.55 | 76 | - | |
| 25 | Engin Şahin | Standarts | 16 / 2 | 13 / 3 | 16 / 4 | 36 / 92 | -56 | 19.99 | 35.97 | 0.24 | 91 | - | |
| 26 | Onur Berk Erben | Standarts | 10 / 3 | 11 / 4 | 8 / 0 | 25 / 55 | -30 | 19.77 | 39.06 | 0.34 | 70 | - | |
| 27 | Mustafa Feralar | DartRiders | 8 / 4 | 2 / 1 | 1 / 0 | 19 / 19 | 0 | 19.66 | 42.63 | 0.82 | 84 | - | |
| 28 | Özkan Çağlayan | Dart Net | 8 / 1 | 7 / 2 | 16 / 5 | 32 / 57 | -25 | 18.52 | 38.09 | 0.29 | - | - | |
| 29 | Can Levent | Dartsızlar | 4 / 2 | 3 / 1 | 3 / 1 | 15 / 14 | 1 | 18.45 | 49.78 | 0.6 | - | - | |
| 30 | Yeliz Akisan | Greeny | 5 / 2 | 15 / 6 | 0 / 0 | 23 / 30 | -7 | 18.33 | 33.31 | 0.5 | 75 | - | |
| 31 | Kutay Günal | Greeny | 8 / 3 | 5 / 3 | 6 / 1 | 21 / 34 | -13 | 18.28 | 33.11 | 0.53 | 64 | - | |
| 32 | Ceyhun Çağlayan | Dart Net | 12 / 2 | 5 / 1 | 16 / 2 | 27 / 70 | -43 | 17.54 | 42.17 | 0.21 | - | - | |
| 33 | Buse Şeremet | Porcupines | 13 / 2 | 12 / 3 | 6 / 1 | 24 / 65 | -41 | 16.65 | 34.6 | 0.26 | - | - | |
| 34 | Murat Tunç | Standarts | 10 / 2 | 10 / 4 | 9 / 0 | 21 / 58 | -37 | 16.55 | 34.19 | 0.28 | - | - | |
| 35 | Ali Nam | Standarts | 11 / 2 | 18 / 2 | 5 / 1 | 20 / 71 | -51 | 16.46 | 37.84 | 0.21 | 73 | - | |
| 36 | Umut Gedik | Porcupines | 8 / 0 | 10 / 5 | 12 / 2 | 17 / 56 | -39 | 16.3 | 37.21 | 0.23 | 77 | - | |
| 37 | Süleyman Berkün | Dart Net | 4 / 2 | 4 / 2 | 2 / 1 | 15 / 14 | 1 | 16.29 | 37.16 | 0.7 | 91 | - | |
| 38 | Hüseyin Yavuz | Standarts | 4 / 1 | 4 / 2 | 2 / 1 | 10 / 20 | -10 | 16.26 | 45.02 | 0.5 | - | - | |
| 39 | Gökhan Korucuoğlu | Wolves | 2 / 1 | 8 / 4 | 2 / 1 | 15 / 18 | -3 | 15.78 | 35.11 | 0.58 | - | - | |
| 40 | Merih Ünen | Wolves | 5 / 0 | 4 / 2 | 8 / 4 | 24 / 28 | -4 | 15.69 | 38.76 | 0.35 | 73 | - | |
| 41 | Mert Ulusavaş | Porcupines | 6 / 1 | 9 / 3 | 7 / 2 | 19 / 42 | -23 | 15.38 | 33.52 | 0.32 | - | - | |
| 42 | Gökhan Canbaz | Dartsızlar | 5 / 0 | 11 / 2 | 6 / 2 | 17 / 43 | -26 | 14.91 | 43.65 | 0.18 | - | - | |
| 43 | Serhan Bilkay | Dartsızlar | 4 / 1 | 7 / 2 | 2 / 1 | 17 / 21 | -4 | 14.89 | 39.55 | 0.38 | - | - | |
| 44 | Ethem Ercan | Greeny | 4 / 2 | 4 / 1 | 3 / 2 | 14 / 15 | -1 | 14.7 | 30.81 | 0.64 | - | - | |
| 45 | Ahmet Zanat | Standarts | 7 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | 13 / 30 | -17 | 14.32 | 33.28 | 0.4 | - | - | |
| 46 | Kamil Taşpınar | Standarts | 5 / 0 | 4 / 0 | 16 / 5 | 16 / 47 | -31 | 14.1 | 36.41 | 0.2 | - | - | |
| 47 | Volkan Güven | DARTCOHOLICS | 11 / 1 | 12 / 2 | 17 / 1 | 18 / 83 | -65 | 13.84 | 35.36 | 0.13 | - | - | |
| 48 | Demet Sinağ | DartRiders | 4 / 1 | 6 / 2 | 5 / 0 | 13 / 30 | -17 | 13.06 | 36.23 | 0.27 | - | - | |
| 49 | Kerem Bandak | DARTCOHOLICS | 10 / 1 | 10 / 1 | 7 / 0 | 14 / 62 | -48 | 11.98 | 35.92 | 0.11 | 68 | - | |
| 50 | Hakan Kademli | Porcupines | 5 / 0 | 3 / 1 | 3 / 1 | 8 / 23 | -15 | 11.13 | 36.51 | 0.18 | - | - | |
| 51 | Ahmetcan Feralar | DARTCOHOLICS | 5 / 0 | 4 / 0 | 5 / 1 | 7 / 32 | -25 | 10.44 | 37.77 | 0.07 | - | - | |
| 52 | Fatih Okumuş | DARTCOHOLICS | 6 / 0 | 8 / 1 | 7 / 0 | 12 / 47 | -35 | 9.26 | 33.04 | 0.05 | - | - | |
| 53 | Gürol Canseven | DARTCOHOLICS | 6 / 0 | 7 / 0 | 6 / 0 | 1 / 44 | -43 | 8.66 | 34.63 | 0 | - | - | |
| 54 | Aliye Şengezer | DartRiders | 1 / 0 | 1 / 0 | 10 / 2 | 5 / 21 | -16 | 8.33 | 25.3 | 0.17 | - | - | |
| 55 | Süleyman Ertürk | DartRiders | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 56 | Uğur Uzman | Standarts | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 57 | Samet Bolat | Dart Net | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Tamamını Göster | |||||||||||||