Bireysel 2023-2024

# Oyuncu P OK
1 İlker Açar 16 62,00
2 Selahattin Kaya 10 53,40
3 Koray Erkan 9 55,54
4 Hüseyin Çelebi 6 52,97
5 Anıl Kocadoğru 4 60,63
Tamamını Göster

Grup A

# Oyuncu OM G OKOKOKOKOKOK OK ORT HO
1 Anıl Kocadoğru 6 4 57,3562,6356,5158,3760,8564,91 59,97 96
2 Cemil Aykut 6 4 56,9855,1358,6960,7358,1359,97 58,00 80
3 Serkan Geyik 6 3 52,4550,3762,3860,9061,4845,70 54,92 88
4 Serkan Çallı 6 3 52,7749,9659,9350,5650,1556,62 53,26 103
5 Murat Aslan 6 3 51,8557,8158,0158,5252,2344,77 52,86 87
6 Furkan Taslı 6 3 54,4154,9465,9747,4852,7745,58 52,76 89
7 Fatih Akgüngör 6 1 45,9446,8548,4848,1354,1936,83 45,12 99

Grup B

# Oyuncu OM G OKOKOKOKOKOKOK OK ORT HO
1 İlker Açar 7 7 62,7856,2357,7062,6357,2063,2359,55 59,73 105
2 Koray Erkan 7 5 64,7365,2351,8862,4649,0855,1452,87 56,82 124
3 Canberk Metindoğan 7 5 61,5449,4761,9855,4158,9749,7752,76 55,02 89
4 Hakan Yavuz 7 3 54,2452,0753,8456,3650,6252,5647,79 52,06 110
5 Atilla Güney 7 3 52,9941,5552,8046,6640,2248,4551,52 48,10 90
6 Fethi Yılmaz 7 2 54,8357,2549,7852,7451,7350,6649,45 52,01 80
7 Erdem Uyanık 7 2 52,9653,2649,3454,8249,0647,1253,59 51,25
8 Mehmet Şengezer 7 1 52,5053,3949,3147,3248,3050,4145,75 49,31 101

Grup C

# Oyuncu OM G OKOKOKOKOK OK ORT HO
1 Hüseyin Çelebi 5 4 49,9854,4050,8056,9850,64 52,52 99
2 Ali Metindoğan 5 4 50,4447,2754,0740,1446,39 46,87 77
3 Ali Palalı 5 3 52,5053,6655,0251,8852,26 53,07
4 Selahattin Kaya 5 2 59,1651,3248,8053,3846,19 50,96 80
5 Orhan Tuncay 5 2 50,7644,8850,9337,8045,01 45,46
6 Kadir Uğur 5 0 48,6148,1651,1344,4149,62 48,60