Şamil Baturay Işıkbol

Takımlar

Sezon Takım
2023-2024Cartel
2022-2023Cartel
2020-2021Cartel
2019-2020Cartel
2018-2019Cartel
2017-2018Cartel
2016-2017Cartel
2015-2016San Marino

501

Sezon O / G AL / VL OK HO
2023-202415 / 1033 / 2645.3270
2022-202315 / 220 / 4245.59108
2020-20211 / 01 / 347.9-
2019-202012 / 422 / 2946.2978
2018-201919 / 1125 / 2346.3899
2017-201816 / 513 / 2444.3-
2016-201720 / 922 / 2343.8697
2015-20168 / 36 / 1040.71-

Eşli Sayı

Sezon O / G AL / VL
2023-202415 / 411 / 24
2022-20239 / 14 / 16
2020-20212 / 24 / 1
2019-202011 / 37 / 18
2018-201914 / 517 / 18
2017-201813 / 919 / 11
2016-201714 / 617 / 18
2015-20163 / 13 / 4

Cricket

Sezon O / G AL / VL
2023-202420 / 1125 / 21
2022-202320 / 721 / 30
2020-20210 / 00 / 0
2019-20206 / 00 / 12
2018-201920 / 717 / 27
2017-201810 / 614 / 12
2016-201727 / 922 / 39
2015-201621 / 923 / 27