Burcu Pehlivan

Takımlar

Sezon Takım
2023-2024HOUSE
2020-2021HOUSE
2019-2020HOUSE
2018-2019FatBoys
2017-2018BigBang
2016-2017Shanghai
2015-2016D'Artagnan

501

Sezon O / G AL / VL OK HO
2023-20248 / 27 / 2137.5264
2020-20214 / 27 / 644.17103
2019-20209 / 614 / 749.5574
2018-20197 / 39 / 943.4280
2017-201825 / 1231 / 3239.6182
2016-201734 / 2757 / 2240.5687
2015-201624 / 1842 / 1546.75-

Eşli Sayı

Sezon O / G AL / VL
2023-202415 / 817 / 17
2020-20217 / 612 / 3
2019-20209 / 715 / 7
2018-20192 / 13 / 3
2017-201815 / 718 / 20
2016-201731 / 2147 / 31
2015-201621 / 1532 / 19

Cricket

Sezon O / G AL / VL
2023-20248 / 410 / 10
2020-20211 / 12 / 0
2019-20209 / 918 / 2
2018-20199 / 614 / 8
2017-201831 / 1130 / 46
2016-201736 / 2053 / 36
2015-201627 / 1740 / 27