Sedef Hande Turna

Takımlar

Sezon Takım
2022-2023Cartel
2020-2021Cartel
2019-2020Cartel
2018-2019Nightmare
2017-2018BigBang
2016-2017Dart Devil
2015-2016Obey

501

Sezon O / G AL / VL OK HO
2022-20236 / 03 / 1836.31-
2020-20211 / 13 / 234.78-
2019-202014 / 527 / 3243.2686
2018-201932 / 2451 / 2643.0482
2017-201823 / 1027 / 3038.6100
2016-201733 / 2755 / 2340.0470
2015-201613 / 717 / 1543.13-

Eşli Sayı

Sezon O / G AL / VL
2022-202313 / 28 / 23
2020-20212 / 01 / 4
2019-202020 / 922 / 27
2018-201910 / 411 / 12
2017-201815 / 515 / 22
2016-201717 / 1328 / 15
2015-201619 / 1023 / 22

Cricket

Sezon O / G AL / VL
2022-20233 / 12 / 5
2020-20210 / 00 / 0
2019-20208 / 26 / 13
2018-201945 / 3470 / 37
2017-201830 / 1127 / 41
2016-201744 / 2863 / 40
2015-201626 / 1638 / 23