Bora Erdem

Takımlar

Sezon Takım
2023-2024Cartel
2022-2023Cartel
2020-2021Cartel
2019-2020Cartel
2018-2019Cartel
2017-2018Cartel
2016-2017Cartel
2015-2016San Marino

501

Sezon O / G AL / VL OK HO
2023-20245 / 26 / 1148.84-
2022-202310 / 721 / 1847.32-
2020-20211 / 13 / 049.01114
2019-202017 / 832 / 3548.35-
2018-201931 / 2147 / 2949.98101
2017-201824 / 928 / 3446.74102
2016-201733 / 2044 / 3145.45-
2015-20168 / 511 / 846.1560

Eşli Sayı

Sezon O / G AL / VL
2023-20244 / 13 / 7
2022-20239 / 29 / 15
2020-20212 / 12 / 3
2019-202012 / 616 / 14
2018-201922 / 1434 / 17
2017-201812 / 614 / 12
2016-20179 / 614 / 9
2015-20163 / 12 / 4

Cricket

Sezon O / G AL / VL
2023-20244 / 02 / 8
2022-202314 / 921 / 15
2020-20212 / 13 / 2
2019-202022 / 823 / 30
2018-201942 / 2459 / 43
2017-201838 / 2047 / 38
2016-201752 / 2967 / 52
2015-201644 / 2151 / 53