MVP Cricket

# Oyuncu Takım O/G
CRT(K)
O/G
CRT(U)
AL / VL LAV P P/O
1 Yusuf AltınWhat's The Point0 / 00 / 00 / 0000
2 Hüseyin ÇelebiDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 0000
3 Hanife ÜtünObey0 / 00 / 00 / 0000
4 Seda ÇalışkanProzac0 / 00 / 00 / 0000
5 Cem PeşdereNo:160 / 00 / 00 / 0000
6 Nesin YılmazDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 0000
7 Kenan SüzgünDartFather0 / 00 / 00 / 0000
8 Recep PiyadeoğluTarget Bender0 / 00 / 00 / 0000
9 İpek FetullahoğluTarget Bender0 / 00 / 00 / 0000
10 Ege KarlıWhat's The Point0 / 00 / 00 / 0000
11 Emre UlusoyHot Shots0 / 00 / 00 / 0000
12 Eralp AydınalpHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
13 Engin HızlıateşDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
14 Enis KayaHot Shots0 / 00 / 00 / 0000
15 Kutsal CanyurtObey0 / 00 / 00 / 0000
16 Ahmet İncelerWhat's The Point0 / 00 / 00 / 0000
17 Atilla GüneyPunch!0 / 00 / 00 / 0000
18 Tolgahan AydınlılarDartFather0 / 00 / 00 / 0000
19 Berna AkyüzHot Shots0 / 00 / 00 / 0000
20 İbrahim GünDartFather0 / 00 / 00 / 0000
21 Onur TınmazClay Target0 / 00 / 00 / 0000
22 Samet ŞentürkPunch!0 / 00 / 00 / 0000
23 Koray ErkanPunch!0 / 00 / 00 / 0000
24 Orhan YılmazPunch!0 / 00 / 00 / 0000
25 İlhan YılmazNo:160 / 00 / 00 / 0000
26 Gülay KosovaTarget Bender0 / 00 / 00 / 0000
27 Ali PalalıTarget Bender0 / 00 / 00 / 0000
28 Yağmur ÖzbırakmazWhat's The Point0 / 00 / 00 / 0000
29 Ahmet ZanatProzac0 / 00 / 00 / 0000
30 Mehmet Ali AslanProzac0 / 00 / 00 / 0000
31 Aydın DündarTarget Bender0 / 00 / 00 / 0000
32 Kemal GezerTarget Bender0 / 00 / 00 / 0000
33 Kadir AlçinProzac0 / 00 / 00 / 0000
34 Fethi YılmazWhat's The Point0 / 00 / 00 / 0000
35 Mete KarpuzoğluTarget Bender0 / 00 / 00 / 0000
36 Kenan DurmazTarget Bender0 / 00 / 00 / 0000
37 Tolgahan ŞensözNo:160 / 00 / 00 / 0000
38 Kerem BandakClay Target0 / 00 / 00 / 0000
39 Murat ArslanPunch!0 / 00 / 00 / 0000
40 Doğu GürdalNo:160 / 00 / 00 / 0000
41 Emre AltınClay Target0 / 00 / 00 / 0000
42 Emre OruçNo:160 / 00 / 00 / 0000
43 Elif AcarWhat's The Point0 / 00 / 00 / 0000
44 Pedro QueirosWhat's The Point0 / 00 / 00 / 0000
45 Yalım OralClay Target0 / 00 / 00 / 0000
46 Umut BalabanVoltron0 / 00 / 00 / 0000
47 Eren AltınClay Target0 / 00 / 00 / 0000
48 Alp KızılsuClay Target0 / 00 / 00 / 0000
49 Serkan ÇallıTayfa0 / 00 / 00 / 0000
50 Türker YosunTayfa0 / 00 / 00 / 0000
51 Aykut BüyükçobanoğullarıCartel0 / 00 / 00 / 0000
52 Cenk Talip İtemObey0 / 00 / 00 / 0000
53 Bora ErdemCartel0 / 00 / 00 / 0000
54 Şamil Baturay IşıkbolCartel0 / 00 / 00 / 0000
55 Volkan TüregünCartel0 / 00 / 00 / 0000
56 Sedef Hande TurnaCartel0 / 00 / 00 / 0000
57 Müşfik ÇırpanlıObey0 / 00 / 00 / 0000
58 Tolga İyioğluVoltron0 / 00 / 00 / 0000
59 Atike AslanWhat's The Point0 / 00 / 00 / 0000
60 Ali MetindoğanObey0 / 00 / 00 / 0000
61 İbrahim UrgancıHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
62 Murat KılıçDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 0000
63 Türker ErtürkDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 0000
64 Eray BostancıDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
65 Cihan YolgeçerTayfa0 / 00 / 00 / 0000
66 Murat YıldırımTayfa0 / 00 / 00 / 0000
67 Ahmet YurtseverHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
68 Ali Aydın BozkırHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
69 Gökhan KorucuoğluCartel0 / 00 / 00 / 0000
70 Koray ŞekercioğluDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 0000
71 Harun ErtanDouble Sandoz 0 / 00 / 00 / 0000
72 İdris MemişoğluProzac0 / 00 / 00 / 0000
73 Bilal EldekDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
74 Şenol ÖzenProzac0 / 00 / 00 / 0000
75 Anıl KocadoğruDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
76 Cem KoncaDartFather0 / 00 / 00 / 0000
77 Turgay GülerDartFather0 / 00 / 00 / 0000
78 Serdar ÜnlüpınarVoltron0 / 00 / 00 / 0000
79 Erdem UyanıkVoltron0 / 00 / 00 / 0000
80 Orhan ÖzgürVoltron0 / 00 / 00 / 0000
81 Cem ArslanNo:160 / 00 / 00 / 0000
82 Yavuz KarazağTayfa0 / 00 / 00 / 0000
83 Alp OktayTayfa0 / 00 / 00 / 0000
84 Serdar PançalıDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
85 Kutay GünalDartFather0 / 00 / 00 / 0000
86 Fatih AkgüngörDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
87 Serkan GeyikVoltron0 / 00 / 00 / 0000
88 Ahmet ÜnalObey0 / 00 / 00 / 0000
89 Nida ÖzdemirHot Shots0 / 00 / 00 / 0000
90 Alp ÖzdemirHot Shots0 / 00 / 00 / 0000
91 Aslıhan PekünProzac0 / 00 / 00 / 0000
92 Alper ÇubukçuHot Shots0 / 00 / 00 / 0000
93 Kaan Mert SeymenHot Shots0 / 00 / 00 / 0000
94 Sedef GeyikVoltron0 / 00 / 00 / 0000
95 Kağan GülerPunch!0 / 00 / 00 / 0000
96 Burcu PehlivanHOUSE0 / 00 / 00 / 0000
97 Servet BiçerVoltron0 / 00 / 00 / 0000
98 Merih ÜnenHOUSE0 / 00 / 00 / 0000