MVP Cricket

# Oyuncu Takım O/G
CRT(K)
O/G
CRT(U)
AL / VL LAV P P/O
1 Harun ErtanDouble Jack4 / 46 / 417 / 41380.8
2 Kağan GülerDouble Jack9 / 70 / 016 / 61070.78
3 Murat KılıçDouble Jack3 / 26 / 414 / 7760.67
4 Bilal EldekDouble Trouble4 / 32 / 211 / 6550.83
5 K.Gökhan KabalDokunulmazlar4 / 23 / 310 / 4650.71
6 Atilla GüneyNightmare7 / 51 / 010 / 8250.63
7 Servet BiçerDouble Jack5 / 40 / 09 / 3640.8
8 Erdem CigalFatBoys6 / 40 / 08 / 4440.67
9 Alper ÇubukçuNightmare6 / 40 / 08 / 5340.67
10 Serhat DurakFatBoys5 / 33 / 110 / 8240.5
11 Serdar PançalıVoltron3 / 22 / 17 / 5230.6
12 Eray BostancıDouble Trouble5 / 30 / 08 / 6230.6
13 Hakan YavuzDokunulmazlar2 / 14 / 26 / 6030.5
14 Aykut BüyükçobanoğullarıCartel3 / 13 / 26 / 7-130.5
15 Samet ŞentürkNightmare4 / 24 / 16 / 10-430.38
16 İlker AçarDokunulmazlar9 / 30 / 06 / 13-730.33
17 Onur TınmazNightmare2 / 20 / 04 / 0421
18 Alp OktayTayfa1 / 11 / 14 / 0421
19 Fatih AkgüngörPunishers1 / 11 / 14 / 1321
20 Koray ErkanPunishers1 / 11 / 14 / 1321
21 Kutsal CanyurtObey1 / 02 / 24 / 2220.67
22 Müşfik ÇırpanlıObey1 / 12 / 14 / 3120.67
23 Ahmet YurtseverFatBoys1 / 13 / 15 / 4120.5
24 Serkan GeyikVoltron1 / 03 / 24 / 4020.5
25 Bora ErdemCartel3 / 11 / 15 / 5020.5
26 Anıl KocadoğruDouble Trouble1 / 03 / 25 / 6-120.5
27 Volkan TüregünCartel5 / 20 / 05 / 7-220.4
28 Sedef Hande TurnaNightmare1 / 14 / 14 / 7-320.4
29 Erdem UyanıkVoltron4 / 11 / 14 / 7-320.4
30 Alp ÖzdemirFatBoys5 / 21 / 04 / 8-420.33
31 Cenk Talip İtemObey6 / 20 / 05 / 9-420.33
32 Bahtiyar MacitsoyDokunulmazlar3 / 13 / 14 / 8-420.33
33 Cihan YolgeçerTayfa1 / 10 / 02 / 0211
34 Türker YosunTayfa0 / 01 / 12 / 0211
35 Koray ŞekercioğluDouble Jack2 / 10 / 02 / 2010.5
36 Turgay GülerDokunulmazlar1 / 11 / 02 / 2010.5
37 Türker ErtürkSandoz2 / 10 / 02 / 2010.5
38 Volkan PınarcıDokunulmazlar2 / 10 / 02 / 2010.5
39 Ahmet ÜnalObey0 / 02 / 12 / 2010.5
40 Nesin YılmazSandoz2 / 10 / 02 / 2010.5
41 Ali MetindoğanObey3 / 10 / 02 / 4-210.33
42 Kenan SüzgünDokunulmazlar2 / 11 / 02 / 5-310.33
43 Şamil Baturay IşıkbolCartel1 / 02 / 12 / 5-310.33
44 Serdar ÜnlüpınarVoltron4 / 10 / 03 / 6-310.25
45 Serkan KarakuşPunishers0 / 00 / 00 / 0000
46 Engin HızlıateşDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
47 Eralp AydınalpDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
48 Seda ÇalışkanWolves0 / 00 / 00 / 0000
49 Okan BatirSandoz0 / 00 / 00 / 0000
50 Tolgahan AydınlılarDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 0000
51 Murat KaplanPunishers0 / 00 / 00 / 0000
52 Mehmet AşkınPunishers0 / 00 / 00 / 0000
53 Gamze BayrakHunters0 / 00 / 00 / 0000
54 Mert DemirhanWolfram0 / 00 / 00 / 0000
55 Yusuf KozkaleHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 0000
56 İbrahim GünPunishers0 / 00 / 00 / 0000
57 Melis GünHunters0 / 00 / 00 / 0000
58 Orhan YılmazNo:160 / 00 / 00 / 0000
59 İlhan YılmazNo:160 / 00 / 00 / 0000
60 Abdüllatif ErdoğanWolfram0 / 00 / 00 / 0000
61 Mustafa OnaymanWolfram0 / 00 / 00 / 0000
62 Ersin TarhanWolfram0 / 00 / 00 / 0000
63 Emre OruçNo:160 / 00 / 00 / 0000
64 Emre AltınNo:160 / 00 / 00 / 0000
65 Nilay MutluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 0000
66 Murat ArslanNo:160 / 00 / 00 / 0000
67 Mustafa GülWolfram0 / 00 / 00 / 0000
68 Uğur AzakWolfram0 / 00 / 00 / 0000
69 Doğu GürdalNo:160 / 00 / 00 / 0000
70 Begüm DurakHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 0000
71 Onur HatipoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 0000
72 Kağan ErgenDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 0000
73 Ege KarlıDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 0000
74 Gürkan ÖneymanSandoz0 / 00 / 00 / 0000
75 İbrahim ÇamoğluWolves0 / 00 / 00 / 0000
76 Yusuf AltınWolves0 / 00 / 00 / 0000
77 Benan MutluDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 0000
78 Ahmet İncelerWolfram0 / 00 / 00 / 0000
79 Mehmet Hakan TezcanHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 0000
80 Recep PiyadeoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 0000
81 İpek FetullahoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 0000
82 Arda AşıkTayfa0 / 00 / 00 / 0000
83 Vangelis DrostopoulosObey0 / 00 / 00 / 0000
84 Orhan ÖzgürCartel0 / 00 / 00 / 0000
85 Hakan AltocaCartel0 / 00 / 00 / 0000
86 Tuncay YılmazWolves0 / 00 / 00 / 0000
87 Mehmetcan KabacaoğluCartel0 / 00 / 00 / 0000
88 Oğuz KökenDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 0000
89 Demet SinağWolfram0 / 00 / 00 / 0000
90 Salim Serdar BalıHunters0 / 00 / 00 / 0000
91 Çağdaş BoyacıHunters0 / 00 / 00 / 0000
92 Burcu PehlivanFatBoys0 / 00 / 00 / 0000
93 Fatih OkumuşGoyGoy0 / 00 / 00 / 0000
94 Hilal KalaGoyGoy0 / 00 / 00 / 0000
95 Merthan AkisanHunters0 / 00 / 00 / 0000
96 Aydın PakçaWolves0 / 00 / 00 / 0000
97 Haluk MendeşWolfram0 / 00 / 00 / 0000
98 Yaşar AcetWolves0 / 00 / 00 / 0000
99 Aslıhan PekünWolves0 / 00 / 00 / 0000
100 Yiğit AkınGoyGoy0 / 00 / 00 / 0000
101 Yunus ÖzçağlarObey0 / 00 / 00 / 0000
102 Serhat AyşenHunters0 / 00 / 00 / 0000
103 Utku GüloğluHunters0 / 00 / 00 / 0000
104 İdris MemişoğluHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 0000
105 Adem KesginWolves0 / 00 / 00 / 0000
106 Erhan MutluTayfa0 / 00 / 00 / 0000
107 Selim SalmanTayfa0 / 00 / 00 / 0000
108 Can AltınokWolfram0 / 00 / 00 / 0000
109 Ayberk EkmekçiHunters0 / 00 / 00 / 0000
110 Esra AlanHayalet Avcıları0 / 00 / 00 / 0000
111 Erkan YeşilVoltron0 / 00 / 00 / 0000
112 Kutay GünalDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 0000
113 Selçuk KocabıyıkSandoz0 / 00 / 00 / 0000
114 Berşan DemirNo:160 / 00 / 00 / 0000
115 Sedef GeyikVoltron0 / 00 / 00 / 0000
116 Cem KoncaDartroit Pistons0 / 00 / 00 / 0000
117 Merih ÜnenDouble Trouble0 / 00 / 00 / 0000
118 Cem ArslanNo:160 / 00 / 00 / 0000
119 Arzu ÖzgürCartel0 / 00 / 00 / 0000
120 Atike AslanWolfram0 / 00 / 00 / 0000
121 Volkan MalkoçoğluSandoz0 / 01 / 01 / 2-100
122 Hüseyin ÇelebiSandoz0 / 01 / 01 / 2-100
123 Yavuz KarazağTayfa1 / 00 / 01 / 2-100
124 Hanife ÜtünObey1 / 00 / 01 / 2-100
125 Serkan ÇallıTayfa1 / 00 / 01 / 2-100
126 Enis KayaGoyGoy0 / 01 / 00 / 2-200
127 Gökhan KorucuoğluDouble Trouble1 / 00 / 00 / 2-200
128 Tolga İyioğluPunishers1 / 00 / 00 / 2-200
129 Metin AltınsoyNightmare0 / 01 / 00 / 2-200
130 Samet BorDouble Jack1 / 00 / 00 / 2-200
131 Şenol ÖzenPunishers1 / 00 / 00 / 2-200
132 Kaan Mert SeymenGoyGoy0 / 01 / 00 / 2-200
133 Özkan KüçükDokunulmazlar1 / 00 / 00 / 2-200
134 Özgür AlyüzFatBoys2 / 00 / 01 / 4-300
135 Emre UlusoyGoyGoy2 / 00 / 01 / 4-300
136 Orhan HamzagilGoyGoy2 / 00 / 01 / 4-300
137 Ali Aydın BozkırDouble Trouble1 / 01 / 00 / 4-400
138 Kenan YeniçeşmeFatBoys1 / 03 / 02 / 8-600