MVP

# Oyuncu Takım O/G
501
O/G
701
AL / VL LAV P Ok Ort. P/O HO 180
1 Erdem CigalFatBoys32 / 3221 / 19102 / 1983104.762.791.571303
2 Harun ErtanDouble Jack30 / 2523 / 1891 / 276488.7655.031.28967
3 Eray BostancıDouble Trouble34 / 2428 / 2198 / 524685.9747.871.111202
4 Anıl KocadoğruDouble Trouble28 / 2120 / 1678 / 354379.6554.591.211446
5 Serkan GeyikVoltron32 / 2126 / 1887 / 533474.3949.541.03120-
6 Kutsal CanyurtObey33 / 2126 / 1787 / 553272.3449.371109-
7 Bora ErdemCartel31 / 2122 / 1481 / 463571.549.981.061012
8 Servet BiçerDouble Jack24 / 1818 / 1572 / 284468.0156.041.21923
9 Kağan GülerDouble Jack24 / 219 / 758 / 223665.0352.121.481132
10 Atilla GüneyNightmare33 / 2222 / 969 / 561365480.9696-
11 Sedef Hande TurnaNightmare32 / 2410 / 462 / 382462.7643.041.2482-
12 Ahmet ÜnalObey23 / 1720 / 1369 / 393062.6446.571.091302
13 Serdar PançalıVoltron33 / 2013 / 864 / 461862.3649.421.04120-
14 Nesin YılmazSandoz33 / 233 / 153 / 302361.5850.31.31892
15 Bilal EldekDouble Trouble33 / 216 / 358 / 391961.1148.421.151521
16 Alp OktayTayfa33 / 209 / 658 / 391960.2649.051.1112-
17 Şenol ÖzenPunishers30 / 1622 / 1470 / 561459.8747.470.881361
18 Serdar ÜnlüpınarVoltron28 / 1815 / 960 / 431758.9547.781.05862
19 Kenan YeniçeşmeFatBoys21 / 1710 / 852 / 232957.9151.631.351002
20 Serhat DurakFatBoys30 / 1612 / 958 / 471155.2344.90.98154-
21 Hüseyin ÇelebiSandoz32 / 1620 / 959 / 63-455.0544.20.791021
22 Enis KayaGoyGoy30 / 1718 / 961 / 54754.4741.890.9-1
23 Samet ŞentürkNightmare27 / 194 / 246 / 281854.1448.541.29104-
24 Cihan YolgeçerTayfa27 / 1710 / 755 / 371853.9147.621.11801
25 İlker AçarDokunulmazlar20 / 1313 / 1253 / 223153.4453.761.15822
26 K.Gökhan KabalDokunulmazlar21 / 156 / 647 / 143352.7154.841.33923
27 Özkan KüçükDokunulmazlar20 / 1313 / 1251 / 252652.0744.261.151431
28 Tolga İyioğluPunishers27 / 1425 / 1264 / 65-152.0648.220.7764-
29 Serkan ÇallıTayfa26 / 1517 / 955 / 51450.6642.630.91100-
30 Müşfik ÇırpanlıObey31 / 149 / 749 / 47249.3345.30.881181
31 Volkan TüregünCartel30 / 1415 / 960 / 481248.2845.110.8283-
32 Fatih AkgüngörPunishers33 / 164 / 145 / 48-348.1544.590.891102
33 Cenk Talip İtemObey31 / 172 / 141 / 40146.8643.441.06-1
34 Kaan Mert SeymenGoyGoy31 / 1417 / 547 / 72-2546.6442.550.691341
35 Gürkan ÖneymanSandoz24 / 1514 / 546 / 44246.3545.380.9286-
36 Erdem UyanıkVoltron28 / 165 / 342 / 37546.3245.271.0671-
37 Koray ErkanPunishers24 / 162 / 138 / 241446.148.381.27117-
38 Bahtiyar MacitsoyDokunulmazlar12 / 98 / 837 / 82946.0164.021.3954
39 Ahmet İncelerWolfram25 / 1119 / 949 / 57-845.9647.850.7873
40 Hakan YavuzDokunulmazlar16 / 917 / 1350 / 292145.3949.560.941071
41 Samet BorDouble Jack24 / 147 / 443 / 311244.4845.911.03112-
42 Murat ArslanNo:1616 / 1313 / 641 / 281344.349.211.183-
43 Orhan ÖzgürCartel20 / 149 / 443 / 281543.9143.651.1117-
44 Ege KarlıDartroit Pistons27 / 1120 / 947 / 66-194344.010.66651
45 Salim Serdar BalıHunters28 / 1122 / 846 / 71-2542.642.40.6892
46 Yavuz KarazağTayfa26 / 1211 / 540 / 44-441.9847.930.78100-
47 Tolgahan AydınlılarDartroit Pistons26 / 129 / 747 / 42541.4841.930.8972-
48 Yusuf AltınWolves28 / 1316 / 444 / 60-1640.9643.850.68--
49 Murat KılıçDouble Jack15 / 135 / 233 / 132040.3349.31.466-
50 Aykut BüyükçobanoğullarıCartel26 / 134 / 341 / 32939.8543.410.9798-
51 Serhat AyşenHunters26 / 1312 / 237 / 54-1739.7342.910.74701
52 Volkan PınarcıDokunulmazlar20 / 126 / 441 / 231839.4545.781.0878-
53 İbrahim GünPunishers17 / 125 / 333 / 201339.445.581.23130-
54 Mehmet Hakan TezcanHayalet Avcıları25 / 1213 / 336 / 53-1738.9239.660.71682
55 Şamil Baturay IşıkbolCartel19 / 1114 / 542 / 41138.646.380.8299-
56 Onur TınmazNightmare22 / 1114 / 537 / 43-638.1540.60.75143-
57 Orhan YılmazNo:1619 / 1016 / 846 / 39737.7639.050.892-
58 Alper ÇubukçuNightmare14 / 116 / 231 / 181336.8851.531.2--
59 Can AltınokWolfram20 / 1110 / 234 / 41-734.7442.940.8--
60 Emre UlusoyGoyGoy28 / 913 / 640 / 59-1934.7242.860.59--
61 Doğu GürdalNo:1624 / 118 / 231 / 43-1234.5942.360.75--
62 Özgür AlyüzFatBoys12 / 516 / 1440 / 261433.8935.540.86100-
63 Merthan AkisanHunters22 / 104 / 127 / 37-1032.3641.420.81881
64 Volkan MalkoçoğluSandoz19 / 618 / 836 / 53-1731.7843.110.54104-
65 Türker YosunTayfa14 / 815 / 530 / 38-830.1636.630.7273-
66 Türker ErtürkSandoz17 / 73 / 223 / 30-729.6742.690.81002
67 Metin AltınsoyNightmare8 / 812 / 427 / 23429.0136.02192-
68 Kutay GünalDartroit Pistons31 / 813 / 338 / 71-3328.9439.740.4394-
69 Okan BatirSandoz11 / 610 / 525 / 26-128.4541.80.81103-
70 Koray ŞekercioğluDouble Jack11 / 72 / 220 / 11927.5642.231.23120-
71 Alp ÖzdemirFatBoys10 / 53 / 319 / 14526.847.21782
72 Yaşar AcetWolves25 / 621 / 535 / 75-4026.7839.110.3779-
73 Gökhan KorucuoğluDouble Trouble16 / 76 / 322 / 29-726.4137.620.77--
74 Emre OruçNo:1619 / 69 / 325 / 42-1726.341.190.54641
75 Turgay GülerDokunulmazlar9 / 71 / 116 / 9725.7843.111.5--
76 Çağdaş BoyacıHunters22 / 617 / 429 / 63-3425.1436.560.41--
77 Ersin TarhanWolfram9 / 67 / 323 / 20325.0840.330.94--
78 Kağan ErgenDartroit Pistons24 / 511 / 430 / 55-2525.0440.150.4112-
79 Cem KoncaDartroit Pistons20 / 410 / 425 / 50-2523.5342.110.4100-
80 Adem KesginWolves14 / 53 / 320 / 22-223.0436.170.76-1
81 Recep PiyadeoğluHayalet Avcıları20 / 413 / 530 / 52-2222.4837.920.3961-
82 İdris MemişoğluHayalet Avcıları13 / 610 / 119 / 39-2022.3537.410.5792-
83 Yusuf KozkaleHayalet Avcıları26 / 611 / 120 / 62-4222.1136.440.3596-
84 Ahmet YurtseverFatBoys19 / 52 / 220 / 32-1221.9639.830.57--
85 Haluk MendeşWolfram17 / 410 / 426 / 41-1521.4437.740.44--
86 Kenan SüzgünDokunulmazlar9 / 50 / 012 / 8420.4641.831.11--
87 Erhan MutluTayfa10 / 46 / 217 / 23-620.0540.190.63--
88 Onur HatipoğluHayalet Avcıları11 / 44 / 114 / 21-719.3341.310.6--
89 Orhan HamzagilGoyGoy14 / 45 / 112 / 32-2019.3141.240.4762-
90 Berşan DemirNo:1620 / 47 / 216 / 45-2918.9435.750.37--
91 Aydın PakçaWolves11 / 34 / 114 / 23-918.4641.830.47109-
92 Uğur AzakWolfram17 / 43 / 115 / 32-1718.136.390.45--
93 Aslıhan PekünWolves25 / 313 / 327 / 66-3917.935.610.2486-
94 Burcu PehlivanFatBoys7 / 32 / 112 / 12017.8643.420.7880-
95 Ali MetindoğanObey11 / 36 / 213 / 27-1417.6138.440.4760-
96 Murat KaplanPunishers3 / 29 / 516 / 12417.4633.850.75--
97 Merih ÜnenDouble Trouble13 / 33 / 113 / 26-1317.341.190.44--
98 Eralp AydınalpDouble Trouble6 / 15 / 414 / 13116.5742.270.5566-
99 Erkan YeşilVoltron7 / 33 / 212 / 13-116.5434.140.8--
100 Hanife ÜtünObey4 / 34 / 08 / 11-315.8439.340.75--
101 Begüm DurakHayalet Avcıları11 / 35 / 010 / 26-1615.7138.850.38--
102 Serkan KarakuşPunishers1 / 11 / 02 / 2015.6654.651--
103 Mustafa OnaymanWolfram8 / 33 / 010 / 19-915.4837.930.55--
104 İlhan YılmazNo:1617 / 33 / 010 / 36-2614.9235.660.3--
105 Atike AslanWolfram17 / 210 / 216 / 49-3314.5340.2277-
106 Ali Aydın BozkırDouble Trouble4 / 20 / 06 / 5113.6838.711--
107 Esra AlanHayalet Avcıları10 / 23 / 17 / 22-1513.1832.730.38--
108 Seda ÇalışkanWolves20 / 27 / 112 / 50-3813.1232.480.19--
109 Ayberk EkmekçiHunters12 / 13 / 17 / 26-1912.8839.50.2--
110 Oğuz KökenDartroit Pistons6 / 14 / 27 / 16-912.7935.160.4--
111 Emre AltınNo:167 / 16 / 111 / 23-1212.6938.740.23--
112 İpek FetullahoğluHayalet Avcıları18 / 19 / 211 / 51-4012.2633.030.15--
113 Utku GüloğluHunters12 / 13 / 05 / 29-2411.4737.860.1370-
114 Sedef GeyikVoltron3 / 04 / 27 / 12-511.337.190.29--
115 Mehmetcan KabacaoğluCartel4 / 11 / 02 / 8-611.2136.850.4--
116 Hilal KalaGoyGoy4 / 15 / 15 / 15-1010.6830.70.33--
117 Yunus ÖzçağlarObey1 / 11 / 03 / 3010.4533.791--
118 Vangelis DrostopoulosObey2 / 10 / 02 / 3-110.4533.781--
119 Yiğit AkınGoyGoy12 / 13 / 010 / 29-1910.333.210.13--
120 Mert DemirhanWolfram3 / 01 / 12 / 6-410.2536.990.25--
121 Gamze BayrakHunters3 / 02 / 15 / 9-49.8935.570.2--
122 Fatih OkumuşGoyGoy5 / 13 / 02 / 14-129.6730.680.25--
123 Melis GünHunters3 / 01 / 13 / 7-49.4533.80.25--
124 Mustafa GülWolfram1 / 00 / 00 / 2-29.3837.520--
125 Demet SinağWolfram4 / 01 / 01 / 10-98.7635.020--
126 Tuncay YılmazWolves6 / 02 / 14 / 15-118.5730.280.13--
127 Cem ArslanNo:1613 / 06 / 05 / 38-338.5534.190--
128 Benan MutluDartroit Pistons1 / 01 / 12 / 3-17.8427.350.5--
129 Nilay MutluHayalet Avcıları1 / 10 / 02 / 116.919.582--
130 Arzu ÖzgürCartel0 / 01 / 12 / 02101--
131 Mehmet AşkınPunishers0 / 00 / 00 / 00000--
132 Selim SalmanTayfa0 / 00 / 00 / 00000--
133 Hakan AltocaCartel0 / 00 / 00 / 00000--
134 Selçuk KocabıyıkSandoz0 / 00 / 00 / 00000--
135 Engin HızlıateşDouble Trouble0 / 00 / 00 / 00000--
136 Arda AşıkTayfa0 / 00 / 00 / 00000--
137 İbrahim ÇamoğluWolves0 / 00 / 00 / 00000--
138 Abdüllatif ErdoğanWolfram0 / 00 / 00 / 00000--